
坐落於香港島西摩道的高雲臺 ,位處西半山優質地段,為傳統的高尚住宅區,鄰近中環核心商業區,蘇豪潮流文化休閒熱點近在咫尺。由長江實業發展,於1994年入伙,物業屬單幢式設計,住宅樓層由4樓至44樓,每層8伙。單位全部均為三房戶,實用面積介乎763至817平方呎,共提供328伙,所有頂層單位均包括私人天台。住客會所提供設施包括游泳池、健身室、桑拿室及宴會室等,而停車場則設於地下至2樓。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,450萬 1,450萬 | HK$ 18,080 | 802 實 802 1,047 建 1,047 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000萬 2,000萬 | HK$ 24,480 | 817 實 817 1,040 建 1,040 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000萬 2,000萬 | HK$ 24,480 | 817 實 817 1,040 建 1,040 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,800萬 1,800萬 | HK$ 22,195 | 811 實 811 1,048 建 1,048 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000萬 2,000萬 | HK$ 25,773 | 776 實 776 991 建 991 建 | 3 | 2 |
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 40 | G | HK$ 1,688萬 | 02/07/2019 | 53.45% | 7.06% | 811 SF (S) | HK$ 20,813 SF (S) |
| 22/09/2025 | 31 | C | HK$ 1,080萬 | - | - | - | 776 SF (S) | HK$ 13,917 SF (S) |
| 24/06/2025 | 4 | F | HK$ 1,100萬 | - | - | - | 817 SF (S) | HK$ 13,463 SF (S) |
| 24/04/2025 | 43 | A | HK$ 1,180萬 | - | - | - | 763 SF (S) | HK$ 15,465 SF (S) |
| 27/03/2025 | 34 | F | HK$ 1,355萬 | - | - | - | 817 SF (S) | HK$ 16,585 SF (S) |
| 24/01/2025 | 33 | A | HK$ 1,250萬 | 15/09/2010 | 38.89% | 2.31% | 800 SF (S) | HK$ 15,625 SF (S) |
| 18/12/2024 | 34 | D | HK$ 1,186萬 | - | - | - | 800 SF (S) | HK$ 14,825 SF (S) |
| 12/12/2024 | 30 | G | HK$ 1,428萬 | 29/12/2014 | -0.14% | -0.01% | 811 SF (S) | HK$ 17,607 SF (S) |
| 02/10/2024 | 28 | F | HK$ 1,260萬 | 06/08/2009 | 69.13% | 3.53% | 817 SF (S) | HK$ 15,422 SF (S) |
| 03/04/2024 | 13 | G | HK$ 810萬 | - | - | - | 811 SF (S) | HK$ 9,987 SF (S) |
