













| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 時樂花園 | 3 | A | HK$ 545萬 | 01/02/2011 | 48.1% | 2.67% | 365 SF (S) | HK$ 14,931 SF (S) |
| 30/12/2025 | 福澤花園 / B座 | 9 | 1 | HK$ 1,280萬 | 10/08/2021 | -16.34% | -3.98% | 931 SF (S) | HK$ 13,748 SF (S) |
| 24/12/2025 | 穎章大廈 | 21 | D | HK$ 963萬 | - | - | - | 686 SF (S) | HK$ 14,037 SF (S) |
| 24/12/2025 | 殷然 | 31 | C | HK$ 375萬 | - | - | - | 582 SF (S) | HK$ 6,443 SF (S) |
| 23/12/2025 | 俊傑花園 | 8 | F | HK$ 1,035萬 | 09/06/2009 | 100.97% | 4.31% | 626 SF (S) | HK$ 16,533 SF (S) |
| 23/12/2025 | 峰景大廈 | 8 | C | HK$ 880萬 | - | - | - | 839 SF (S) | HK$ 10,488 SF (S) |
| 23/12/2025 | 雍慧閣 | 22 | A | HK$ 1,708萬 | 08/09/2016 | -2.4% | -0.26% | 861 SF (S) | HK$ 19,837 SF (S) |
| 23/12/2025 | 慧林閣 | 10 | B | HK$ 1,040萬 | 04/02/2019 | -5.63% | -0.84% | 626 SF (S) | HK$ 16,613 SF (S) |
| 23/12/2025 | 景輝大廈 / B座 | 25 | 3 | HK$ 1,400萬 | - | - | - | 652 SF (S) | HK$ 21,472 SF (S) |
| 22/12/2025 | 大學閣 / 2座 | 16 | A | HK$ 2.1億 | 22/11/2023 | -17.42% | -8.77% | 3237 SF (S) | HK$ 64,874 SF (S) |
如對以上西半山住宅及豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
西半山區鄰近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場。西半山豪宅樓盤更靠近西營盤站及香港大學站,交通方便。
西半山區同時隸屬11小學校網及中西區校網,覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,可謂名校雲集。由於原區入讀的比率普遍較高,因此吸引不少家長慕名搬入。
公共設施方面,西半山鄰近石塘咀體育館、堅尼地城游泳池、卑路乍灣公園及士美非路體育館。此外,區內有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德輔道西一帶則有馳名海外的「海味街」,沿途藥材海味店林立,生活配套完善。
區內有不少知名景點,包括太平山山頂、香港動植物公園及香港公園。目前西半山區內仍保留不少歷史建築,如聖約翰座堂、香港醫學博物館,卜公花園及文武廟等,適合任何對香港18-20世紀的歷史,或社會變遷有興趣的人士一探究竟。