
第一大廈位於港島西半山,為區內其中一座舊式住宅大樓,於1965年落成入伙,並為區內提供36個住宅單位。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 4 | 104 | HK$ 925萬 | 18/05/2007 | 71.93% | 3.03% | 865 SF (S) | HK$ 10,693 SF (S) |
| 06/05/2025 | 5 | 102 | HK$ 700萬 | 02/06/2011 | -11.39% | -0.86% | 730 SF (S) | HK$ 9,589 SF (S) |
| 21/11/2017 | 5 | 104 | HK$ 1,095萬 | - | - | - | 865 SF (S) | HK$ 12,658 SF (S) |
| 30/07/2014 | 8 | 106 | HK$ 1,350萬 | 19/12/2008 | 1250% | 58.98% | 847 SF (S) | HK$ 15,938 SF (S) |
| 02/06/2011 | 5 | 102 | HK$ 790萬 | - | - | - | 730 SF (S) | HK$ 10,821 SF (S) |
| 04/11/2009 | 1 | 104 | HK$ 669萬 | - | - | - | 865 SF (S) | HK$ 7,734 SF (S) |
| 02/07/2009 | 8 | 102 | HK$ 755萬 | 14/03/2006 | 64.13% | 16.18% | 730 SF (S) | HK$ 10,342 SF (S) |
| 19/12/2008 | 8 | 106 | HK$ 100萬 | - | - | - | 847 SF (S) | HK$ 1,180 SF (S) |
| 25/05/2007 | 3 | 106 | HK$ 580萬 | - | - | - | 881 SF (S) | HK$ 6,583 SF (S) |
| 18/05/2007 | 4 | 104 | HK$ 538萬 | 10/11/2006 | 36.2% | 69.91% | 865 SF (S) | HK$ 6,219 SF (S) |
