













| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 怡景閣 | 22 | A | HK$ 848萬 | - | -  | -  | 437 SF (S) | HK$ 19,405 SF (S) | 
| 24/12/2024 | 金毓大廈 | 6 | B | HK$ 615萬 | - | -  | -  | 467 SF (S) | HK$ 13,169 SF (S) | 
| 24/12/2024 | 鳳輝臺1-1B號 | 3 | A | HK$ 568萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/12/2024 | The Aster | 27 | C | HK$ 1,926.6萬 | - | -  | -  | 617 SF (S) | HK$ 31,225 SF (S) | 
| 23/12/2024 | 怡苑 | 2 | A | HK$ 1,428萬 | - | -  | -  | 962 SF (S) | HK$ 14,844 SF (S) | 
| 20/12/2024 | 蟠龍道9號 | 1 | 9B | HK$ 2,180萬 | - | -  | -  | 1488 SF (S) | HK$ 14,650 SF (S) | 
| 18/12/2024 | 利華閣 | 15 | A | HK$ 1,480萬 | - | -  | -  | 1003 SF (S) | HK$ 14,755 SF (S) | 
| 17/12/2024 | 毓成大廈 | 13 | B | HK$ 1,250萬 | - | -  | -  | 976 SF (S) | HK$ 12,807 SF (S) | 
| 12/12/2024 | 逸怡居 | 5 | A | HK$ 580萬 | 12/08/2013 |  -6.45%  |  -0.59%  | 352 SF (S) | HK$ 16,477 SF (S) | 
| 09/12/2024 | 山村大廈 | 23 | D | HK$ 1,118萬 | 28/03/2011 |  5.97%  |  0.42%  | 788 SF (S) | HK$ 14,187 SF (S) | 
如對跑馬地租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。