













| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 紀雲峰 | 27 | B | HK$ 4,340萬 | 06/03/2012 | 14.52% | 0.99% | 1451 SF (S) | HK$ 29,910 SF (S) |
| 29/12/2025 | 協德大廈 | 5 | 6 | HK$ 430萬 | 05/01/2018 | -28.33% | -4.09% | 455 SF (S) | HK$ 9,450 SF (S) |
| 23/12/2025 | 鵬麗閣 | 18 | C | HK$ 818萬 | - | - | - | 502 SF (S) | HK$ 16,294 SF (S) |
| 23/12/2025 | 雲地利台 / A座 | 8 | 2 | HK$ 2,300萬 | 05/10/2012 | -11.54% | -0.92% | 1254 SF (S) | HK$ 18,341 SF (S) |
| 23/12/2025 | 嘉樂居 | 24 | A | HK$ 383萬 | 25/02/2015 | -21.84% | -2.25% | 284 SF (S) | HK$ 13,485 SF (S) |
| 23/12/2025 | 金山花園 / B座 | 19 | 3 | HK$ 1,810萬 | 08/06/2007 | 115.99% | 4.24% | 910 SF (S) | HK$ 19,890 SF (S) |
| 19/12/2025 | 南榮大廈 | 5 | F | HK$ 450萬 | 30/04/2021 | -19.35% | -4.53% | 368 SF (S) | HK$ 12,228 SF (S) |
| 18/12/2025 | 嘉蘭閣 | 19 | B | HK$ 1,150萬 | 13/11/2007 | 52.32% | 2.35% | 750 SF (S) | HK$ 15,333 SF (S) |
| 18/12/2025 | 年達閣 | 14 | - | HK$ 1,480萬 | 08/11/2010 | 9.63% | 0.61% | 862 SF (S) | HK$ 17,169 SF (S) |
| 16/12/2025 | 鵬麗閣 | 28 | B | HK$ 778萬 | 08/04/2011 | 20.06% | 1.25% | 412 SF (S) | HK$ 18,883 SF (S) |
如對跑馬地租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。