| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | 10 | D | HK$ 400萬 | 30/09/2009 | 203.03% | 12.05% | 207 SF (S) | HK$ 19,323 SF (S) |
| 30/10/2013 | 9 | A | HK$ 130萬 | 02/05/2012 | -37.5% | -26.96% | - | |
| 02/05/2012 | 9 | A | HK$ 208萬 | 14/05/2010 | 20.93% | 10.13% | - | |
| 14/05/2010 | 9 | A | HK$ 172萬 | 05/02/2010 | 23.92% | 89.09% | - | |
| 05/02/2010 | 9 | A | HK$ 138.8萬 | - | - | - | - | |
| 30/09/2009 | 10 | D | HK$ 132萬 | - | - | - | 207 SF (S) | HK$ 6,376 SF (S) |
