
坐落於香港島天后廟道的「柏傲山」,位處寶馬山以西的山腰,依山而建,週邊翠綠清幽,同時離港鐵天后站只有幾分鐘步程。
由新世界發展以「將居亭隱世於都會之中,擁繁華上的靜活」意念打造,建築師為巴馬丹拿集團的陳韻明,而園境及會所則分別由兩位日籍設計師 - Shunmyo Masuno & Koichiro Ikebuchi主理,以日式美學為設計概念,糅合日式溫泉旅館的建築設計,物業於2015年入伙。5座住宅大樓,不設第4座。其中第1、2及6座規劃相近,住宅樓層均從3到33樓,除各頂樓全層為複式連天台外,其他每層2伙,實用面積由1,035起至最大天台戶的3,837平方呎。而3及5座亦設計相近,住宅樓層由5至35樓,除各座5樓及頂樓外每層4伙,標準單位實用面積由595至915平方呎,頂樓則從1,186至1,440平方呎,當中連天台戶每座一伙。總數358伙,全配置有露台,除部份向東望翠綠山景外,大多數單位均向西以望都市景為主。
會所「VILLA ON THE HILL」設於基座2及3樓,總面積19,720平方呎,亦設15,858平方呎的花園。另外,住宅停車位共有139個,位於地下、閣樓及1樓。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 3,000萬 3,000萬 | HK$ 28,958 | 1,036 實 1,036 1,430 建 1,430 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,700萬 2,700萬 | HK$ 29,573 | 913 實 913 1,217 建 1,217 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,200萬 3,200萬 | HK$ 34,973 | 915 實 915 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,600萬 2,600萬 | HK$ 28,415 | 915 實 915 1,220 建 1,220 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,680萬 2,680萬 | HK$ 25,769 | 1,040 實 1,040 1,437 建 1,437 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 柏傲山 / 3座 | 22 | C | HK$ 1,780萬 | - | - | - | 717 SF (S) | HK$ 24,825 SF (S) |
| 01/12/2025 | 柏傲山 / 5座 | 16 | D | HK$ 1,388萬 | - | - | - | 596 SF (S) | HK$ 23,288 SF (S) |
| 16/10/2025 | 柏傲山 / 1座 | 5 | B | HK$ 2,100萬 | 26/05/2015 | -12.02% | -1.22% | 1036 SF (S) | HK$ 20,270 SF (S) |
| 13/10/2025 | 柏傲山 / 5座 | 9 | B | HK$ 2,008萬 | - | - | - | 915 SF (S) | HK$ 21,945 SF (S) |
| 09/10/2025 | 柏傲山 / 5座 | 9 | A | HK$ 1,888萬 | 25/01/2019 | -20.67% | -3.39% | 913 SF (S) | HK$ 20,679 SF (S) |
| 05/09/2025 | 柏傲山 / 3座 | 21 | B | HK$ 1,760萬 | - | - | - | 735 SF (S) | HK$ 23,945 SF (S) |
| 21/08/2025 | 柏傲山 / 5座 | 26 | D | HK$ 1,300萬 | 20/02/2024 | -9.09% | -6.15% | 596 SF (S) | HK$ 21,812 SF (S) |
| 10/06/2025 | 柏傲山 / 2座 | 16 | B | HK$ 2,900萬 | - | - | - | 1136 SF (S) | HK$ 25,528 SF (S) |
| 03/06/2025 | 柏傲山 / 3座 | 21 | A | HK$ 1,900萬 | - | - | - | 913 SF (S) | HK$ 20,810 SF (S) |
| 08/04/2025 | 柏傲山 / 2座 | 28 | A | HK$ 4,300萬 | 11/06/2015 | -19.26% | -2.15% | 1324 SF (S) | HK$ 32,477 SF (S) |
