






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 怡景閣 | 22 | A | HK$848萬 | - | - | - | 437 SF (S) | $19,405 SF (S) |
24/12/2024 | The Aster | 27 | C | HK$1,926.6萬 | - | - | - | 617 SF (S) | $31,225 SF (S) |
24/12/2024 | 鳳輝臺1-1B號 | 3 | A | HK$568萬 | - | - | - | - | |
24/12/2024 | 金毓大廈 | 6 | B | HK$615萬 | - | - | - | 467 SF (S) | $13,169 SF (S) |
23/12/2024 | 怡苑 | 2 | A | HK$1,428萬 | - | - | - | 962 SF (S) | $14,844 SF (S) |
20/12/2024 | 蟠龍道9號 | 1 | 9B | HK$2,180萬 | - | - | - | 1488 SF (S) | $14,650 SF (S) |
18/12/2024 | 利華閣 | 15 | A | HK$1,480萬 | - | - | - | 1003 SF (S) | $14,755 SF (S) |
17/12/2024 | 毓成大廈 | 13 | B | HK$1,250萬 | - | - | - | 976 SF (S) | $12,807 SF (S) |
12/12/2024 | 逸怡居 | 5 | A | HK$580萬 | 12/08/2013 | -6.45% | -0.59% | 352 SF (S) | $16,477 SF (S) |
09/12/2024 | 鵬麗閣 | 14 | B | HK$600萬 | 05/12/2016 | -14.29% | -1.9% | 412 SF (S) | $14,563 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 昌明大樓 | HK$11,039 | 308 實 308 470 建 470 建 | 1 | 1 | 25.04.2025 #369348 | ||
![]() | 禮頓山-9座 | HK$36,580 | 924 實 924 1,206 建 1,206 建 | 2 | 2 | 04.04.2025 #67508 | ||
![]() | 永富苑 | HK$14,680 | 1,124 實 1,124 1,500 建 1,500 建 | 3 | 2 | 18.03.2025 #7849 | ||
![]() | 豐盛苑 | HK$17,886 | 492 實 492 692 建 692 建 | 2 | 1 | 12.03.2025 #34416 | ||
![]() | 柏樂苑 | HK$43,761 | 1,138 實 1,138 1,450 建 1,450 建 | 2 | 2 | 23.02.2025 #17547 | ||
![]() | 慧莉苑 | HK$17,736 | 1,184 實 1,184 1,674 建 1,674 建 | 2 | 2 | 29.04.2025 #120515 | ||
![]() | 嘉逸軒 | HK$23,033 | 521 實 521 729 建 729 建 | 2 | 1 | 10.04.2025 #47151 | ||
![]() | 豐盛苑 | HK$19,309 | 492 實 492 679 建 679 建 | 1 | 1 | 30.04.2025 #119761 | ||
![]() | 雅景大廈 | HK$11,924 | 738 實 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 29.04.2025 #66676 | ||
![]() | 六也別墅 | HK$13,889 | 1,332 實 1,332 1,580 建 1,580 建 | 4 | 2 | 09.03.2025 #53441 | ||
![]() | 禮頓山-1座 | HK$34,039 | 1,087 實 1,087 1,438 建 1,438 建 | 3 | 2 | 19.03.2025 #79810 | ||
![]() | 嘉泰大廈 | HK$15,499 | 471 實 471 656 建 656 建 | 2 | 1 | 08.04.2025 #60976 | ||
![]() | 蟠龍道9號 | HK$24,792 | 1,565 實 1,565 1,950 建 1,950 建 | 3 | 2 | 24.02.2025 #73928 | ||
![]() | 禮頓山-1座 | HK$49,218 | 1,087 實 1,087 1,438 建 1,438 建 | 3 | 2 | 02.04.2025 #34988 | ||
![]() | 雲暉大廈-A座 | HK$24,066 | 1,953 實 1,953 2,468 建 2,468 建 | 4 | 3 | 28.04.2025 #122643 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 蟠龍道9號 | HK$50 | 1,565 實 1,565 1,950 建 1,950 建 | 1 | 1 | 26.04.2025 #63892 | ||
![]() | 逸東軒住寓 | HK$58 | 920 實 920 | 2 | 2 | 11.04.2025 #796038 | ||
![]() | 雅景大廈 | HK$45 | 738 實 738 900 建 900 建 | 2 | 2 | 29.04.2025 #66676 | ||
![]() | 比雅道1-4號 | HK$48 | 1,469 實 1,469 1,800 建 1,800 建 | 3 | 3 | 28.04.2025 #58056 | ||
![]() | 黃泥涌道157-159號 | HK$38 | 920 實 920 | 1 | 1 | 23.04.2025 #371188 | ||
![]() | 景祥大樓 | HK$47 | 741 實 741 950 建 950 建 | 4 | 2 | 18.04.2025 #369201 | ||
![]() | 鵬麗閣 | HK$70 | 502 實 502 704 建 704 建 | 2 | 1 | 24.04.2025 #36859 | ||
![]() | 樂陶苑-C座 | HK$45 | 1,103 實 1,103 1,211 建 1,211 建 | 3 | 2 | 28.03.2025 #50421 | ||
![]() | 逸盧-B座 | HK$58 | 2,049 實 2,049 2,500 建 2,500 建 | 3 | 2 | 29.04.2025 #210358 | ||
![]() | 比華利山-A座 | HK$44 | 1,432 實 1,432 1,729 建 1,729 建 | 4 | 2 | 28.04.2025 #42141 | ||
![]() | 山村臺35-41號 | HK$37 | 1,442 實 1,442 1,800 建 1,800 建 | 3 | 2 | 22.04.2025 #57414 | ||
![]() | 冬青閣 | HK$46 | 1,098 實 1,098 1,338 建 1,338 建 | 3 | 2 | 18.04.2025 #48482 | ||
![]() | 文瀚苑 | HK$56 | 684 實 684 | 3 | 2 | 10.04.2025 #786393 | ||
![]() | 山村大廈 | HK$47 | 805 實 805 1,100 建 1,100 建 | 2 | 2 | 29.04.2025 #118701 | ||
![]() | 愉都大廈 | HK$42 | 763 實 763 1,000 建 1,000 建 | 2 | 2 | 15.04.2025 #210272 |
如對跑馬地租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。