| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 5 | D | HK$ 880萬 | 20/05/2009 | 91.3% | 4.21% | - | |
| 25/10/2024 | 6 | B | HK$ 710萬 | 16/02/2011 | 25.93% | 1.7% | - | |
| 04/10/2024 | 8 | A | HK$ 920萬 | 07/02/2011 | 43.3% | 2.67% | - | |
| 15/07/2024 | 10 | E | HK$ 688萬 | 11/02/2011 | 36.24% | 2.33% | - | |
| 02/02/2024 | 1 | E | HK$ 738萬 | - | - | - | - | |
| 04/01/2024 | 1 | D | HK$ 908萬 | - | - | - | - | |
| 14/12/2023 | 3 | B | HK$ 750萬 | 05/11/2007 | 100.64% | 4.42% | - | |
| 11/10/2023 | UG | A | HK$ 760萬 | - | - | - | - | |
| 16/05/2023 | 2 | A | HK$ 968萬 | - | - | - | - | |
| 21/04/2023 | LG | E | HK$ 780萬 | 27/05/2011 | 62.5% | 4.16% | - |
