
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2 | B | HK$ 533萬 | - | - | - | 354 SF (S) | HK$ 15,056 SF (S) |
| 29/04/2025 | 3 | D | HK$ 545萬 | 07/11/2012 | 1.68% | 0.13% | 377 SF (S) | HK$ 14,456 SF (S) |
| 28/04/2025 | 3 | C | HK$ 580萬 | 30/05/2012 | 20.83% | 1.48% | 354 SF (S) | HK$ 16,384 SF (S) |
| 12/07/2024 | 16 | B | HK$ 683萬 | 24/02/2010 | 78.33% | 4.1% | 354 SF (S) | HK$ 19,293 SF (S) |
| 21/07/2023 | 13 | A | HK$ 725萬 | 04/12/2007 | 126.56% | 5.37% | 377 SF (S) | HK$ 19,230 SF (S) |
| 14/03/2023 | 16 | A | HK$ 780萬 | 06/11/2012 | 24.8% | 2.16% | 377 SF (S) | HK$ 20,689 SF (S) |
| 14/10/2022 | 9 | C | HK$ 790萬 | 25/04/2013 | 32.11% | 2.98% | 354 SF (S) | HK$ 22,316 SF (S) |
| 14/06/2022 | 25 | C | HK$ 800萬 | 03/06/2011 | 55.34% | 4.07% | 354 SF (S) | HK$ 22,598 SF (S) |
| 08/04/2022 | 9 | A | HK$ 772萬 | 22/02/2011 | 77.47% | 5.29% | 377 SF (S) | HK$ 20,477 SF (S) |
| 02/03/2022 | 7 | C | HK$ 812.8萬 | - | - | - | 354 SF (S) | HK$ 22,960 SF (S) |
