
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 3,080萬 3,080萬 | HK$ 16,270 | 1,893 實 1,893 2,200 建 2,200 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 2,100萬 2,100萬 | HK$ 16,535 | 1,270 實 1,270 1,500 建 1,500 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,500萬 3,500萬 | HK$ 27,559 | 1,270 實 1,270 1,500 建 1,500 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,300萬 2,300萬 | HK$ 18,110 | 1,270 實 1,270 1,492 建 1,492 建 | 3 | 2 | |||
價錢可議 價錢可議 | - | 1,270 實 1,270 1,500 建 1,500 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 芝蘭台 / A座 | 3 | 3 | HK$ 1,700萬 | 24/12/2007 | 57.41% | 2.72% | 1156 SF (S) | HK$ 14,705 SF (S) |
| 16/02/2017 | 芝蘭台 / B座 | 4 | B | HK$ 2,270萬 | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 17,874 SF (S) |
| 30/09/2015 | 芝蘭台 / B座 | 9 | D | HK$ 1,000萬 | 04/04/2011 | -45.95% | -12.8% | 1270 SF (S) | HK$ 7,874 SF (S) |
| 28/05/2015 | 芝蘭台 / B座 | 1 | B | HK$ 2,120萬 | 13/02/2009 | 124.1% | 13.69% | 1270 SF (S) | HK$ 16,692 SF (S) |
| 23/05/2012 | 芝蘭台 / B座 | G | C | HK$ 1,835萬 | 28/05/2007 | 106.18% | 15.6% | 1270 SF (S) | HK$ 14,448 SF (S) |
| 12/01/2012 | 芝蘭台 / B座 | 11 | A | HK$ 1,900萬 | 30/09/2011 | -17.39% | -61.03% | - | |
| 30/09/2011 | 芝蘭台 / B座 | 11 | A | HK$ 2,300萬 | - | - | - | - | |
| 04/04/2011 | 芝蘭台 / B座 | 9 | D | HK$ 1,850萬 | 29/07/2009 | 43.41% | 23.9% | 1270 SF (S) | HK$ 14,566 SF (S) |
| 31/03/2011 | 芝蘭台 / B座 | 1 | A | HK$ 1,880萬 | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 14,803 SF (S) |
| 01/04/2010 | 芝蘭台 / B座 | 5 | D | HK$ 1,500萬 | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 11,811 SF (S) |
