
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
![]() | HK$ 1,280萬 1,280萬 | HK$ 22,857 | 560 實 560 900 建 900 建 | 1 | 1 | ||
![]() | HK$ 1,250萬 1,250萬 | HK$ 19,055 | 656 實 656 900 建 900 建 | 1 | 2 | ||
![]() | HK$ 1,350萬 1,350萬 | HK$ 14,516 | 930 實 930 1,050 建 1,050 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 1,800萬 1,800萬 | HK$ 17,127 | 1,051 實 1,051 1,400 建 1,400 建 | 2 | 2 | ||
![]() | HK$ 1,115萬 1,115萬 | HK$ 11,989 | 930 實 930 1,130 建 1,130 建 | 2 | 1 |
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | 1 | D | HK$ 1,735萬 | 09/01/2015 | 25.72% | 3.15% | 1051 SF (S) | HK$ 16,508 SF (S) |
| 05/07/2021 | 12 | D | HK$ 1,728萬 | - | - | - | 1051 SF (S) | HK$ 16,441 SF (S) |
| 22/06/2021 | 2 | B | HK$ 1,330萬 | 25/08/2017 | 12.71% | 3.18% | 930 SF (S) | HK$ 14,301 SF (S) |
| 07/05/2018 | 9 | E | HK$ 975萬 | - | - | - | 930 SF (S) | HK$ 10,483 SF (S) |
| 01/02/2018 | 12 | E | HK$ 1,280萬 | 29/08/2011 | 1.59% | 0.25% | 930 SF (S) | HK$ 13,763 SF (S) |
| 25/08/2017 | 2 | B | HK$ 1,180萬 | - | - | - | 930 SF (S) | HK$ 12,688 SF (S) |
| 15/06/2017 | 14 | D | HK$ 1,640萬 | 13/10/2008 | 110.26% | 8.94% | 1051 SF (S) | HK$ 15,604 SF (S) |
| 08/07/2016 | 12 | F | HK$ 838萬 | 03/06/2011 | 4.75% | 0.91% | 656 SF (S) | HK$ 12,774 SF (S) |
| 29/12/2015 | 19 | D | HK$ 1,300萬 | - | - | - | 1051 SF (S) | HK$ 12,369 SF (S) |
| 09/01/2015 | 1 | D | HK$ 1,380萬 | 20/10/2006 | 263.16% | 16.97% | 1051 SF (S) | HK$ 13,130 SF (S) |
