
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,700萬 1,700萬 | HK$ 18,066 | 941 實 941 1,071 建 1,071 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,800萬 3,800萬 | HK$ 31,276 | 1,215 實 1,215 1,427 建 1,427 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 1,650萬 1,650萬 | HK$ 17,535 | 941 實 941 1,071 建 1,071 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 3,000萬 3,000萬 | HK$ 27,422 | 1,094 實 1,094 1,397 建 1,397 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,850萬 1,850萬 | HK$ 19,660 | 941 實 941 1,071 建 1,071 建 | 3 | 1 |
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 11 | A | HK$ 1,388萬 | - | - | - | 1215 SF (S) | HK$ 11,423 SF (S) |
| 25/09/2025 | 11 | G | HK$ 1,230萬 | - | - | - | 1094 SF (S) | HK$ 11,243 SF (S) |
| 25/07/2025 | 19 | F | HK$ 1,200萬 | - | - | - | 1094 SF (S) | HK$ 10,968 SF (S) |
| 18/06/2025 | 6 | G | HK$ 1,020萬 | - | - | - | 1094 SF (S) | HK$ 9,323 SF (S) |
| 06/08/2021 | 16 | A | HK$ 2,450萬 | - | - | - | 1215 SF (S) | HK$ 20,164 SF (S) |
| 16/04/2020 | 20 | E | HK$ 750萬 | - | - | - | 941 SF (S) | HK$ 7,970 SF (S) |
| 14/06/2019 | 21 | A | HK$ 3,500萬 | 17/07/2013 | 62.79% | 8.59% | 1215 SF (S) | HK$ 28,806 SF (S) |
| 11/06/2019 | 20 | G | HK$ 1,999萬 | - | - | - | 1094 SF (S) | HK$ 18,272 SF (S) |
| 15/06/2018 | 12 | C | HK$ 2,180萬 | - | - | - | 1215 SF (S) | HK$ 17,942 SF (S) |
| 26/04/2018 | 18 | G | HK$ 2,168萬 | - | - | - | 1094 SF (S) | HK$ 19,817 SF (S) |
