
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 御龍居 / 2座 | 25 | E | HK$ 1,103萬 | - | - | - | - | |
| 14/11/2025 | 御龍居 / 2座 | 13 | F | HK$ 964萬 | 03/07/2014 | 20.5% | 1.65% | - | |
| 15/10/2025 | 御龍居 / 2座 | 7 | A | HK$ 678萬 | - | - | - | - | |
| 18/09/2025 | 御龍居 / 2座 | 23 | A | HK$ 763萬 | 13/08/2020 | -15.69% | -3.29% | - | |
| 27/08/2025 | 御龍居 / 2座 | 22 | H | HK$ 693萬 | - | - | - | - | |
| 11/04/2025 | 御龍居 / 2座 | 26 | H | HK$ 1,628萬 | 19/05/2020 | 714% | 53.42% | - | |
| 13/12/2024 | 御龍居 / 2座 | 16 | F | HK$ 1,223萬 | 16/11/2007 | 137.48% | 5.19% | - | |
| 09/12/2024 | 御龍居 / 1座 | 13 | E | HK$ 968萬 | 14/12/2012 | 13.88% | 1.09% | - | |
| 28/08/2024 | 御龍居 / 2座 | 13 | B | HK$ 798萬 | 15/01/2021 | -7.21% | -2.05% | - | |
| 03/07/2024 | 御龍居 / 1座 | 15 | A | HK$ 290萬 | 16/12/2014 | -61.33% | -9.47% | - |
