| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | 2 | B | HK$ 1,303萬 | 24/06/2010 | 334.33% | 12.05% | 1152 SF (S) | HK$ 11,310 SF (S) |
| 21/06/2022 | 4 | A | HK$ 1,490萬 | 14/06/2019 | -16.29% | -5.72% | 1152 SF (S) | HK$ 12,934 SF (S) |
| 28/09/2021 | 17 | A | HK$ 1,538萬 | - | - | - | 1152 SF (S) | HK$ 13,350 SF (S) |
| 13/08/2020 | 19 | A | HK$ 1,800萬 | 23/12/2011 | 659.49% | 26.43% | 1152 SF (S) | HK$ 15,625 SF (S) |
| 14/06/2019 | 4 | A | HK$ 1,780萬 | - | - | - | 1152 SF (S) | HK$ 15,451 SF (S) |
| 22/08/2018 | 8 | A | HK$ 1,725萬 | - | - | - | 1152 SF (S) | HK$ 14,973 SF (S) |
| 03/11/2017 | 20 | B | HK$ 1,515萬 | - | - | - | 1152 SF (S) | HK$ 13,151 SF (S) |
| 06/09/2017 | 16 | A | HK$ 1,570萬 | - | - | - | 1152 SF (S) | HK$ 13,628 SF (S) |
| 04/10/2016 | 9 | A | HK$ 1,160萬 | 08/05/2007 | 103.51% | 7.84% | 1152 SF (S) | HK$ 10,069 SF (S) |
| 26/08/2014 | 16 | B | HK$ 1,310萬 | 25/11/2006 | 129.82% | 11.33% | 1152 SF (S) | HK$ 11,371 SF (S) |
