
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 23 | D | HK$ 966萬 | 02/04/2008 | 51.41% | 2.37% | 670 SF (S) | HK$ 14,417 SF (S) |
| 03/10/2025 | 3 | F | HK$ 732萬 | 29/05/2008 | 46.4% | 2.22% | 541 SF (S) | HK$ 13,530 SF (S) |
| 15/08/2025 | 17 | H | HK$ 1,135萬 | 04/04/2007 | 131.63% | 4.68% | 791 SF (S) | HK$ 14,348 SF (S) |
| 11/08/2025 | 4 | E | HK$ 300萬 | - | - | - | 436 SF (S) | HK$ 6,880 SF (S) |
| 26/06/2025 | 8 | H | HK$ 1,000萬 | 11/01/2008 | 67.5% | 3% | 791 SF (S) | HK$ 12,642 SF (S) |
| 18/12/2024 | 20 | C | HK$ 998萬 | 08/02/2010 | 53.54% | 2.93% | 651 SF (S) | HK$ 15,330 SF (S) |
| 10/09/2024 | 20 | B | HK$ 1,180萬 | - | - | - | 700 SF (S) | HK$ 16,857 SF (S) |
| 08/05/2024 | 11 | C | HK$ 998萬 | - | - | - | 651 SF (S) | HK$ 15,330 SF (S) |
| 24/04/2024 | 13 | E | HK$ 650萬 | 28/03/2011 | 21.5% | 1.5% | 436 SF (S) | HK$ 14,908 SF (S) |
| 18/04/2024 | 12 | D | HK$ 800萬 | 12/07/2007 | 77.78% | 3.49% | 670 SF (S) | HK$ 11,940 SF (S) |
