
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | 11 | C | HK$ 965萬 | - | -  | -  | 555 SF (S) | HK$ 17,387 SF (S) | 
| 18/08/2021 | 14 | A | HK$ 1,046.8萬 | 13/06/2008 |  130.07%  |  6.52%  | 630 SF (S) | HK$ 16,615 SF (S) | 
| 21/08/2020 | 17 | A | HK$ 1,030萬 | - | -  | -  | 630 SF (S) | HK$ 16,349 SF (S) | 
| 27/07/2018 | 10 | C | HK$ 910萬 | - | -  | -  | 555 SF (S) | HK$ 16,396 SF (S) | 
| 11/05/2017 | 4 | B | HK$ 740萬 | 14/09/2007 |  131.25%  |  9.06%  | 570 SF (S) | HK$ 12,982 SF (S) | 
| 16/11/2016 | 11 | B | HK$ 768萬 | 25/09/2008 |  72.58%  |  6.93%  | 535 SF (S) | HK$ 14,355 SF (S) | 
| 24/12/2015 | 20 | C | HK$ 760萬 | - | -  | -  | 425 SF (S) | HK$ 17,882 SF (S) | 
| 20/01/2011 | 21 | A | HK$ 480萬 | 07/04/2008 |  12.94%  |  4.46%  | 330 SF (S) | HK$ 14,545 SF (S) | 
| 04/06/2009 | 5 | A | HK$ 388萬 | 21/04/2006 |  27.21%  |  8.01%  | 630 SF (S) | HK$ 6,158 SF (S) | 
| 25/09/2008 | 11 | B | HK$ 445萬 | 01/08/2006 |  36.92%  |  15.71%  | 535 SF (S) | HK$ 8,317 SF (S) | 
