
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | G | C | HK$ 740萬 | 07/09/2017 |  -38.84%  |  -6.8%  | 755 SF (S) | HK$ 9,801 SF (S) | 
| 14/08/2024 | 2 | C | HK$ 800萬 | - | -  | -  | 730 SF (S) | HK$ 10,958 SF (S) | 
| 06/12/2023 | 24 | C | HK$ 470萬 | 30/06/2017 |  -12.96%  |  -2.13%  | 272 SF (S) | HK$ 17,279 SF (S) | 
| 17/05/2022 | 11 | B | HK$ 1,200萬 | 08/01/2018 |  -2.44%  |  -0.57%  | 755 SF (S) | HK$ 15,894 SF (S) | 
| 27/08/2021 | 14 | B | HK$ 1,220萬 | 21/08/2008 |  64.42%  |  3.89%  | 755 SF (S) | HK$ 16,158 SF (S) | 
| 03/08/2020 | 1 | B | HK$ 988萬 | - | -  | -  | - | |
| 11/06/2018 | 16 | C | HK$ 1,298萬 | 19/05/2015 |  29.8%  |  8.88%  | 755 SF (S) | HK$ 17,192 SF (S) | 
| 04/05/2018 | 9 | C | HK$ 1,250萬 | 23/07/2013 |  25%  |  4.78%  | 755 SF (S) | HK$ 16,556 SF (S) | 
| 23/01/2018 | 12 | B | HK$ 1,188萬 | 31/10/2013 |  16.47%  |  3.67%  | 755 SF (S) | HK$ 15,735 SF (S) | 
| 08/01/2018 | 11 | B | HK$ 1,230萬 | - | -  | -  | 755 SF (S) | HK$ 16,291 SF (S) | 
