| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 中源中心 / B座 | 20 | 4 | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 31/12/2024 | 中源中心 / B座 | 22 | 4 | HK$ 550萬 | - | - | - | - | |
| 12/12/2024 | 中源中心 / A座 | 23 | 3 | HK$ 450萬 | 23/08/2019 | 132.68% | 17.24% | - | |
| 28/06/2024 | 中源中心 / A座 | 4 | 6 | HK$ 390萬 | 13/01/2011 | 63.87% | 3.74% | - | |
| 31/05/2024 | 中源中心 / A座 | 24 | 8 | HK$ 543萬 | 04/03/2013 | 9.04% | 0.77% | - | |
| 31/05/2024 | 中源中心 / A座 | 24 | 7 | HK$ 460萬 | - | - | - | - | |
| 14/03/2024 | 中源中心 / B座 | 3 | 1 | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 19/02/2024 | 中源中心 / B座 | 22 | 6 | HK$ 380萬 | 03/05/2011 | 20.63% | 1.48% | - | |
| 25/01/2024 | 中源中心 / A座 | 25 | 6 | HK$ 500萬 | 28/11/2007 | 177.78% | 6.52% | - | |
| 29/12/2023 | 中源中心 / A座 | 9 | 7 | HK$ 275萬 | 03/08/2023 | -50% | -123.31% | - |
