Island Crest-Tower 2

8 First StreetSai Ying Pun
764
SF (S)
3
Beds
2
Baths

Available listings in this building

HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$25M 766SF Island Crest-Tower 2 For Sale
8 First Street
Sai Ying Pun
HK$25M
@ 32,637 / SF (S)
766SF (S)
3BD
2BA
Updated: 07.03.2024
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
HK$21.5M 805SF Island Crest-Tower 2 For Sale
8 First Street
Sai Ying Pun
HK$21.5M
@ 26,708 / SF (S)
805SF (S)
3BD
2BA
Updated: 08.01.2024
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$23.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
8 First Street
Sai Ying Pun
HK$23.8M
@ 27,076 / SF (S)
879SF (S)
3BD
2BA
Updated: 31.01.2024
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$24.9M 835SF Island Crest-Tower 1 For Sale
8 First Street
Sai Ying Pun
HK$24.9M
@ 29,820 / SF (S)
835SF (S)
3BD
2BA
Updated: 22.01.2024
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
HK$22.8M 764SF Island Crest-Tower 2 For Sale and Rent
8 First Street
Sai Ying Pun
HK$22.8M
$45K
Incl.
@ 59 / SF (S)
764SF (S)
3BD
2BA
Updated: 25.03.2024
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
HK$28.8M 879SF Island Crest-Tower 1 For Sale
8 First Street
Sai Ying Pun
HK$28.8M
@ 32,765 / SF (S)
879SF (S)
3BD
2BA
Updated: 22.01.2024
Nearby properties you may be interested in

Nearby properties you may be interested in

Building
Building
$ / SF
$ / SF
Size
Size
Bed
Bath
Date
Date
Centreplace - For Rent - 451 SF - HKD 9.5M - #376
Centreplace
HK$21,064
451  SF (S)
451
615 SF (G)
615 SF (G)
1113.03.2024
#376
Island Crest-Tower 1 - For Rent - 763 SF - HKD 19M - #74864
Island Crest-Tower 1
HK$24,902
763  SF (S)
763
1,036 SF (G)
1,036 SF (G)
2228.03.2024
#74864
Princeton Tower - For Rent - 489 SF - HKD 10M - #113028
Princeton Tower
HK$20,450
489  SF (S)
489
716 SF (G)
716 SF (G)
2114.03.2024
#113028
The Nova - For Rent - 394 SF - HKD 10M - #293025
The Nova
HK$25,381
394  SF (S)
394
517 SF (G)
517 SF (G)
1107.03.2024
#293025
The Nova - For Rent - 844 SF - HKD 22.5M - #293048
The Nova
HK$26,659
844  SF (S)
844
1,112 SF (G)
1,112 SF (G)
3208.01.2024
#293048
Western Garden-Ivy Tower - For Rent - 529 SF - HKD 9.6M - #325177
Western Garden-Ivy Tower
HK$18,147
529  SF (S)
529
600 SF (G)
600 SF (G)
2119.03.2024
#325177
Centreplace
HKD9.5M
451
SF (S)
1
BD
1
BA
Island Crest-Tower 1
HKD19M
763
SF (S)
2
BD
2
BA
Princeton Tower
HKD10M
489
SF (S)
2
BD
1
BA
The Nova
HKD10M
394
SF (S)
1
BD
1
BA
The Nova
HKD22.5M
844
SF (S)
3
BD
2
BA
OKAY.COM App
OKAY.COM - iOS App StoreOKAY.COM - Android Play Store
Let's Connect
15/F, Wilson House, 19-27 Wyndham St., Central, Hong Kong
+852 2102 0888
Do you want to login
You already have an account with us? How about logging in?