
Colonial lowrise with a total of 21 apartments. Located in a quiet area at the end of Conduit Road.

| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | 6 | A | HK$ 13M | - | - | - | 1103 SF (S) | HK$ 11,786 SF (S) |
| 27/04/2022 | 4 | C | HK$ 13.5M | - | - | - | 894 SF (S) | HK$ 15,100 SF (S) |
| 09/01/2018 | 4 | B | HK$ 12M | - | - | - | 894 SF (S) | HK$ 13,422 SF (S) |
| 28/06/2012 | 7 | C | HK$ 13.5M | - | - | - | 894 SF (S) | HK$ 15,100 SF (S) |
| 29/10/2007 | 1 | A | HK$ 8.7M | 17/01/2006 | 27.94% | 14.84% | 1103 SF (S) | HK$ 7,887 SF (S) |
| 18/07/2006 | 3 | C | HK$ 5.38M | - | - | - | 894 SF (S) | HK$ 6,017 SF (S) |
| 17/01/2006 | 1 | A | HK$ 6.8M | - | - | - | 1103 SF (S) | HK$ 6,165 SF (S) |
