| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 七月 2019 | 3 | 8 | HK$ 5,100萬 | - | - | - | 1603 SF (S) | HK$ 31,815 SF (S) |
大廈 大廈 | 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 睡房 | 浴室 | |||
| 澐璟 - 8座 | HK$ 1.67億 1.67億 | HK$ 61,194 | 4 | 3 | |||
| Oasis Kai Tak - 2座 | HK$ 1,300萬 1,300萬 | HK$ 23,297 | 2 | 1 | |||
| Monaco One - Monaco Marine 1B | HK$ 1,245萬 1,245萬 | HK$ 27,242 | 2 | 1 | |||
| The Henley - 3A座 | HK$ 900萬 900萬 | HK$ 24,523 | 1 | 1 | |||
| Henley Park - 1A座 | HK$ 810萬 810萬 | HK$ 20,876 | 1 | 1 | |||
| Henley Park - Mansion B | HK$ 788萬 788萬 | HK$ 27,943 | 1 | 1 |
啟德1號 - 啟德1號 (II) 位於香港啟德8 沐寧街, 啟德。
啟德1號 - 啟德1號 (II) 約有 624 伙,分佈於 9 座。
啟德1號 - 啟德1號 (II) 位於 啟德。
啟德1號 - 啟德1號 (II) 的地址是 8 沐寧街, 啟德。