






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 百德大廈 / C座 | 10 | C2B | HK$650萬 | - | - | - | 650 SF (S) | $ 10,000 SF (S) |
31/12/2024 | 維多利中心 / 1座 | 26 | C | HK$1,018萬 | 10/11/2015 | 15.03% | 1.54% | 524 SF (S) | $ 19,427 SF (S) |
30/12/2024 | 寶漢大廈 | 8 | B | HK$430萬 | 20/11/2018 | -34.85% | -6.77% | - | |
24/12/2024 | 軒尼詩道459-465號 | 6 | - | HK$300萬 | 14/08/2008 | 35.75% | 1.88% | - | |
23/12/2024 | 海城洋樓 | 10 | B | HK$700萬 | 28/09/2016 | -1.41% | -0.17% | - | |
19/12/2024 | 人和悅大廈 | 3 | C1 | HK$330萬 | 21/02/2011 | 23.13% | 1.52% | 431 SF (S) | $ 7,656 SF (S) |
18/12/2024 | 海都大廈 | 2 | B | HK$300萬 | 18/02/2015 | -68.25% | -11.01% | 789 SF (S) | $ 3,802 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | A | HK$266萬 | - | - | - | 703 SF (S) | $ 3,783 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | E | HK$266萬 | - | - | - | 604 SF (S) | $ 4,403 SF (S) |
12/12/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 11 | 6 | HK$720萬 | 25/03/2021 | -12.41% | -3.5% | 536 SF (S) | $ 13,432 SF (S) |
如對銅鑼灣的租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。