






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 環翠園 / B座 | 7 | 1 | HK$7,300萬 | - | - | - | 2593 SF (S) | $ 28,152 SF (S) |
05/12/2024 | 白加道31號 | - | B | HK$2.66億 | - | - | - | 3203 SF (S) | $ 83,047 SF (S) |
20/11/2024 | Altadena House | 1 | A1 | HK$2.48億 | 02/08/2007 | 106.67% | 4.28% | - | |
18/11/2024 | Infinity (Oasis) / A1座 | 3 | A | HK$1億 | 07/09/2012 | 15.61% | 1.2% | 2061 SF (S) | $ 48,520 SF (S) |
13/11/2024 | Infinity (Oasis) / A2座 | 8 | A | HK$9,000萬 | 11/06/2012 | 20% | 1.48% | 1869 SF (S) | $ 48,154 SF (S) |
24/10/2024 | Altadena House | 3,4 | A2 | HK$2.48億 | - | - | - | 4201 SF (S) | $ 59,033 SF (S) |
14/10/2024 | 嘉利別墅 | 7 | B | HK$2,000萬 | - | - | - | 1368 SF (S) | $ 14,619 SF (S) |
14/10/2024 | 嘉利別墅 | 7 | A | HK$2,000萬 | - | - | - | 1368 SF (S) | $ 14,619 SF (S) |
10/05/2024 | 紅梅閣2期 | - | 30 | HK$1.46億 | - | - | - | 3195 SF (S) | $ 45,696 SF (S) |
10/05/2024 | 紅梅閣2期 | - | 31 | HK$1.44億 | - | - | - | 3195 SF (S) | $ 45,070 SF (S) |
如對以上山頂住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
居住在全香港最昂貴的山頂豪宅地段的人士,大多為香港超級富豪,身份非富則貴。區內環境恬靜清幽,高尚住宅林立。山頂住宅特色以獨立屋、奢華洋房別墅或低密度分層豪宅屋苑為主,可飽覽維港海景,甚至南區明媚的自然風光。
山頂住宅及獨立屋等豪宅均非常接近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場,交通非常方便。同時鄰近中環蘇豪區,除了雲集常見的美式西餐及歐陸式菜館外,更有逾三十間較少見的特色菜餐廳,例如尼泊爾菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山頂區同時隸屬11小學校網,區內覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,名校林立,同時鄰迎香港大學,學術氣息非常濃厚。
區內有不少知名景點及行山徑,包括太平山山頂、凌霄閣及薄扶林郊野公園,長年均屬旅遊熱點。不少旅客均慕名而來,希望一睹聞名全球的香港山頂景色。