






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2023 | 紅梅閣1期 | - | 3 | HK$2.04億 | - | - | - | 3890 SF (S) | $52,442 SF (S) |
28/07/2023 | 紅梅閣1期 | - | 8 | HK$2.51億 | - | - | - | 3857 SF (S) | $65,076 SF (S) |
28/07/2023 | 紅梅閣1期 | - | 6 | HK$2.47億 | - | - | - | 3857 SF (S) | $64,039 SF (S) |
27/07/2023 | 倚巒 | - | 3 | HK$3億 | 04/12/2009 | 25% | 1.65% | 3736 SF (S) | $80,299 SF (S) |
16/05/2023 | Mount Nicholson | - | 12 | HK$5.77億 | - | - | - | 4397 SF (S) | $131,326 SF (S) |
13/03/2023 | 陽光花園 | - | 5 | HK$8,824.64萬 | - | - | - | 2547 SF (S) | $34,647 SF (S) |
02/02/2023 | Mount Nicholson / D座 | 8 | - | HK$3.9億 | 18/10/2018 | -25% | -6.48% | 4517 SF (S) | $86,340 SF (S) |
02/02/2023 | 環翠園 / D座 | 2 | 302 | HK$3,668萬 | 02/11/2007 | 117.3% | 5.22% | 1401 SF (S) | $26,181 SF (S) |
15/12/2022 | Mount Nicholson / C座 | 16 | - | HK$5億 | 10/12/2021 | -10.86% | -10.72% | 4108 SF (S) | $121,713 SF (S) |
10/05/2022 | La Hacienda (Apartments) / A座 | 1 | 104 | HK$1.05億 | 27/08/2010 | 40% | 2.92% | 2806 SF (S) | $37,419 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 環翠園-C座 | HK$46,788 | 1,043 實 1,043 1,200 建 1,200 建 | 2 | 2 | 09.09.2023 #184854 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$128,565 | 4,278 實 4,278 6,600 建 6,600 建 | 6 | 4 | 11.09.2023 #30049 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$133,849 | 3,362 實 3,362 6,000 建 6,000 建 | 5 | 3 | 11.09.2023 #42609 | ||
![]() | 裕熙園 | HK$77,998 | 3,436 實 3,436 4,307 建 4,307 建 | 4 | 4 | 07.09.2023 #17021 | ||
![]() | Infinity (Oasis)-A1座 | HK$97,040 | 2,061 實 2,061 2,719 建 2,719 建 | 3 | 3 | 27.09.2023 #55370 | ||
![]() | 濠景閣 | HK$63,669 | 3,581 實 3,581 4,455 建 4,455 建 | 4 | 4 | 14.08.2023 #15201 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$45,839 | 2,836 實 2,836 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | 17.08.2023 #10081 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$59,626 | 1,070 實 1,070 1,259 建 1,259 建 | 2 | 2 | 22.08.2023 #32147 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$45,721 | 2,734 實 2,734 3,506 建 3,506 建 | 3 | 3 | 08.09.2023 #406683 | ||
![]() | 環翠園-D座 | HK$34,261 | 1,401 實 1,401 1,505 建 1,505 建 | 2 | 2 | 25.08.2023 #40721 | ||
![]() | 群樂居 | HK$96,640 | 2,649 實 2,649 2,895 建 2,895 建 | 4 | 2 | 14.08.2023 #16985 | ||
![]() | Guildford Court | HK$37,993 | 2,053 實 2,053 2,300 建 2,300 建 | 3 | 2 | 23.09.2023 #31356 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$54,865 | 2,734 實 2,734 3,506 建 3,506 建 | 3 | 3 | 25.09.2023 #43522 | ||
![]() | Infinity (Oasis)-A2座 | HK$79,722 | 1,869 實 1,869 2,718 建 2,718 建 | 3 | 3 | 18.09.2023 #41297 | ||
![]() | 種植道23號 | HK$55,528 | 1,981 實 1,981 2,350 建 2,350 建 | 3 | 3 | 06.08.2023 #288578 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 山頂花園 | HK$56 | 2,475 實 2,475 | 3 | 3 | 27.08.2023 #23710 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$82 | 4,278 實 4,278 6,600 建 6,600 建 | 6 | 4 | 11.09.2023 #30049 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$89 | 3,362 實 3,362 6,000 建 6,000 建 | 5 | 3 | 11.09.2023 #42609 | ||
![]() | Infinity (Oasis)-A1座 | HK$97 | 2,061 實 2,061 2,719 建 2,719 建 | 3 | 3 | 27.09.2023 #55370 | ||
![]() | 加列山道7-15號 | HK$70 | 2,299 實 2,299 2,400 建 2,400 建 | 4 | 4 | 07.09.2023 #265831 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$53 | 2,836 實 2,836 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | 18.09.2023 #9804 | ||
![]() | 堪仕達道1號 | HK$59 | 2,156 實 2,156 2,828 建 2,828 建 | 3 | 3 | 07.09.2023 #37252 | ||
![]() | 濠景閣 | HK$78 | 3,581 實 3,581 4,455 建 4,455 建 | 4 | 4 | 14.08.2023 #15201 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$45 | 2,836 實 2,836 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | 17.08.2023 #10081 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$68 | 1,070 實 1,070 1,259 建 1,259 建 | 2 | 2 | 22.08.2023 #32147 | ||
![]() | 加列山道74號 | HK$80 | 3,106 實 3,106 4,200 建 4,200 建 | 4 | 4 | 28.09.2023 #15736 | ||
![]() | Ardshiel | HK$58 | 3,404 實 3,404 | 4 | 3 | 27.09.2023 #392354 | ||
![]() | 賽詩閣-1座 | HK$62 | 2,381 實 2,381 3,104 建 3,104 建 | 4 | 4 | 27.09.2023 #32973 | ||
![]() | 雲嶺山莊 | HK$58 | 2,212 實 2,212 | 3 | 3 | 06.09.2023 #392302 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$46 | 2,734 實 2,734 3,506 建 3,506 建 | 3 | 3 | 08.09.2023 #406683 |
如對以上山頂住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
居住在全香港最昂貴的山頂豪宅地段的人士,大多為香港超級富豪,身份非富則貴。區內環境恬靜清幽,高尚住宅林立。山頂住宅特色以獨立屋、奢華洋房別墅或低密度分層豪宅屋苑為主,可飽覽維港海景,甚至南區明媚的自然風光。
山頂住宅及獨立屋等豪宅均非常接近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場,交通非常方便。同時鄰近中環蘇豪區,除了雲集常見的美式西餐及歐陸式菜館外,更有逾三十間較少見的特色菜餐廳,例如尼泊爾菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山頂區同時隸屬11小學校網,區內覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,名校林立,同時鄰迎香港大學,學術氣息非常濃厚。
區內有不少知名景點及行山徑,包括太平山山頂、凌霄閣及薄扶林郊野公園,長年均屬旅遊熱點。不少旅客均慕名而來,希望一睹聞名全球的香港山頂景色。