






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 | 佳景大廈 | 17 | 6 | HK$300萬 | - | - | - | - | |
15/11/2023 | 高威樓 | 17 | C | HK$580萬 | - | - | - | - | |
15/11/2023 | 人和悅大廈 | 11 | A1 | HK$335萬 | - | - | - | - | |
14/11/2023 | 禮智大廈 | 6 | E | HK$250萬 | 25/08/2008 | 303.23% | 9.59% | - | |
09/11/2023 | 鳳鳴大廈 | 15 | E | HK$350萬 | - | - | - | 704 SF (S) | $4,971 SF (S) |
03/11/2023 | 樂聲大廈 / B座 | 15 | 1 | HK$137.5萬 | - | - | - | 343 SF (S) | $4,008 SF (S) |
30/10/2023 | Yoo Residence | 16 | G | HK$340萬 | 18/11/2013 | -70.63% | -11.58% | 355 SF (S) | $9,577 SF (S) |
20/10/2023 | 維多利中心 / 3座 | 29 | A | HK$1,000萬 | - | - | - | 666 SF (S) | $15,015 SF (S) |
06/10/2023 | 泰港大廈 | 12 | A | HK$500萬 | - | - | - | 507 SF (S) | $9,861 SF (S) |
27/09/2023 | Yoo Residence | 29 | D | HK$830萬 | 13/11/2013 | -37.45% | -4.64% | 349 SF (S) | $23,782 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 東寧大廈 | HK$22,013 | 1,272 實 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 10.11.2023 #57273 | ||
![]() | 維德大廈 | HK$19,756 | 901 實 901 1,200 建 1,200 建 | 3 | 2 | 10.11.2023 #375504 | ||
![]() | 曦巒 | HK$22,951 | 427 實 427 579 建 579 建 | 1 | 1 | 08.11.2023 #99170 | ||
![]() | 灣景樓-A座 | HK$15,005 | 933 實 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 18.09.2023 #286935 | ||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 實 489 | 2 | 2 | 28.11.2023 #368944 | ||
![]() | 采怡閣 | HK$23,301 | 412 實 412 620 建 620 建 | 2 | 1 | 23.10.2023 #133845 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$32,328 | 464 實 464 636 建 636 建 | 1 | 1 | 29.11.2023 #304750 | ||
![]() | 美城花園大廈 | HK$19,397 | 1,227 實 1,227 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | 09.11.2023 #386895 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$23,944 | 355 實 355 486 建 486 建 | 1 | 1 | 21.11.2023 #304436 | ||
![]() | 維多利中心-2座 | HK$18,788 | 1,031 實 1,031 1,201 建 1,201 建 | 3 | 2 | 12.10.2023 #53905 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$22,449 | 441 實 441 | 1 | 1 | 10.10.2023 #301018 | ||
![]() | 加寧大廈 | HK$18,657 | 1,206 實 1,206 1,300 建 1,300 建 | 3 | 2 | 27.11.2023 #7184 | ||
![]() | 華登大廈 | HK$15,771 | 856 實 856 1,100 建 1,100 建 | 3 | 3 | 10.11.2023 #372287 | ||
![]() | The Hayworth | HK$28,968 | 310 實 310 | 1 | 1 | 10.10.2023 #407531 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$21,924 | 821 實 821 1,100 建 1,100 建 | 2 | 2 | 23.11.2023 #295198 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 曦巒 | HK$76 | 391 實 391 528 建 528 建 | 1 | 1 | 29.11.2023 #99269 | ||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$67 | 489 實 489 | 2 | 2 | 28.11.2023 #368944 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$60 | 464 實 464 636 建 636 建 | 1 | 1 | 29.11.2023 #304750 | ||
![]() | The Hayworth | HK$105 | 875 實 875 1,250 建 1,250 建 | 3 | 2 | 10.10.2023 #407925 | ||
![]() | The Hayworth | HK$101 | 875 實 875 1,250 建 1,250 建 | 3 | 2 | 10.10.2023 #407924 | ||
![]() | The Hayworth | HK$117 | 665 實 665 | 2 | 2 | 10.10.2023 #407923 | ||
![]() | 美城花園大廈 | HK$53 | 1,227 實 1,227 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | 09.11.2023 #386895 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$44 | 821 實 821 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 10.11.2023 #381759 | ||
![]() | 華登大廈 | HK$39 | 856 實 856 1,100 建 1,100 建 | 3 | 3 | 10.11.2023 #372287 | ||
![]() | The Hayworth | HK$105 | 665 實 665 | 2 | 1 | 10.10.2023 #408464 | ||
![]() | The Hayworth | HK$88 | 458 實 458 | 2 | 1 | 10.10.2023 #408460 | ||
![]() | The Hayworth | HK$90 | 599 實 599 | 2 | 2 | 10.10.2023 #407534 | ||
![]() | The Hayworth | HK$90 | 417 實 417 | 1 | 1 | 10.10.2023 #408459 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$41 | 1,272 實 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 26.11.2023 #57272 | ||
![]() | 華登大廈 | HK$40 | 1,190 實 1,190 1,500 建 1,500 建 | 3 | 2 | 23.11.2023 #67092 |
如對銅鑼灣的租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。