






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | 寶玉閣 | 27 | D | HK$710萬 | 03/04/2020 | 2.45% | 0.7% | 332 SF (S) | $21,385 SF (S) |
27/09/2023 | Caine Hill | 15 | A | HK$838.47萬 | - | - | - | 289 SF (S) | $29,012 SF (S) |
27/09/2023 | 寶威閣 / A座 | 7 | 6 | HK$1,860萬 | 04/04/2019 | -13.49% | -3.18% | 1082 SF (S) | $17,190 SF (S) |
26/09/2023 | 采文軒 | 24 | C | HK$760萬 | 30/04/2007 | 148.37% | 5.7% | - | |
26/09/2023 | 安峰大廈 | 16 | C | HK$760萬 | 22/09/2006 | 145.16% | 5.41% | 545 SF (S) | $13,944 SF (S) |
21/09/2023 | 禮賢樓 | 19 | A | HK$168.75萬 | 05/08/2014 | -86.2% | -19.49% | 850 SF (S) | $1,985 SF (S) |
20/09/2023 | 御景臺 | 6 | D | HK$1,200萬 | 15/07/2009 | 100% | 5.01% | 673 SF (S) | $17,830 SF (S) |
20/09/2023 | 日景閣 | 11 | B | HK$1,250萬 | 28/03/2008 | 56.25% | 2.92% | 758 SF (S) | $16,490 SF (S) |
18/09/2023 | 嘉兆臺 / 2座 | 20 | D | HK$2,100萬 | - | - | - | 1014 SF (S) | $20,710 SF (S) |
15/09/2023 | 柏道2號 | 40 | C | HK$1,480萬 | - | - | - | 650 SF (S) | $22,769 SF (S) |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$25,458 | 1,048 實 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 06.09.2023 #20821 | ||
![]() | 慧明苑-2座 | HK$25,946 | 1,110 實 1,110 1,433 建 1,433 建 | 3 | 2 | 07.09.2023 #83716 | ||
![]() | 年豐園-1座 | HK$21,357 | 1,194 實 1,194 1,450 建 1,450 建 | 3 | 2 | 20.09.2023 #78596 | ||
![]() | 榮華閣-1座 | HK$20,406 | 1,034 實 1,034 1,307 建 1,307 建 | 3 | 2 | 14.09.2023 #65521 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$18,821 | 1,052 實 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 29.09.2023 #84074 | ||
![]() | 禮順苑 | HK$20,106 | 470 實 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 22.09.2023 #3980 | ||
![]() | 榮華閣-2座 | HK$19,413 | 1,056 實 1,056 1,322 建 1,322 建 | 3 | 2 | 21.08.2023 #65535 | ||
![]() | 殷樺花園1期 | HK$25,761 | 854 實 854 1,106 建 1,106 建 | 2 | 2 | 11.07.2023 #85132 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$18,893 | 1,048 實 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 29.09.2023 #84073 | ||
![]() | 承德山莊-1座 | HK$23,562 | 539 實 539 694 建 694 建 | 2 | 1 | 27.09.2023 #33291 | ||
![]() | 華翠園 | HK$26,721 | 1,235 實 1,235 1,500 建 1,500 建 | 1 | 2 | 17.08.2023 #65704 | ||
![]() | 嘉寶園 | HK$17,127 | 543 實 543 | 2 | 1 | 09.08.2023 #141860 | ||
![]() | 殷樺花園1期 | HK$24,590 | 793 實 793 1,031 建 1,031 建 | 3 | 2 | 09.08.2023 #42684 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$30,418 | 1,052 實 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 29.09.2023 #54379 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$26,606 | 1,052 實 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 18.09.2023 #30417 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 寶威閣-B座 | HK$40 | 1,359 實 1,359 1,604 建 1,604 建 | 3 | 2 | 24.09.2023 #48295 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$48 | 1,052 實 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 29.09.2023 #84074 | ||
![]() | 慧明苑-2座 | HK$38 | 1,110 實 1,110 1,433 建 1,433 建 | 3 | 2 | 07.09.2023 #83716 | ||
![]() | 禮順苑 | HK$62 | 470 實 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 22.09.2023 #3980 | ||
![]() | 日景閣 | HK$53 | 758 實 758 998 建 998 建 | 2 | 2 | 25.09.2023 #46278 | ||
![]() | 雍翠臺-1座 | HK$59 | 395 實 395 576 建 576 建 | 1 | 1 | 29.09.2023 #76219 | ||
![]() | 嘉賢大廈 | HK$44 | 1,695 實 1,695 1,950 建 1,950 建 | 3 | 2 | 25.09.2023 #28710 | ||
![]() | 聯邦花園-Vienna Court | HK$51 | 1,166 實 1,166 1,350 建 1,350 建 | 1 | 2 | 21.09.2023 #22552 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$56 | 1,052 實 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 18.09.2023 #30417 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$50 | 1,052 實 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 29.09.2023 #54379 | ||
![]() | Castle One by V | HK$72 | 600 實 600 | 2 | 1 | 31.08.2023 #322076 | ||
![]() | Castle One by V | HK$63 | 618 實 618 842 建 842 建 | 2 | 1 | 27.09.2023 #322039 | ||
![]() | Castle One by V | HK$79 | 483 實 483 | 1 | 1 | 29.08.2023 #322082 | ||
![]() | 文華大廈 | HK$44 | 952 實 952 1,000 建 1,000 建 | 3 | 2 | 17.09.2023 #326679 | ||
![]() | Castle One by V | HK$73 | 589 實 589 796 建 796 建 | 2 | 1 | 20.07.2023 #316847 |
如對以上西半山住宅及豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
西半山區鄰近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場。西半山豪宅樓盤更靠近西營盤站及香港大學站,交通方便。
西半山區同時隸屬11小學校網及中西區校網,覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,可謂名校雲集。由於原區入讀的比率普遍較高,因此吸引不少家長慕名搬入。
公共設施方面,西半山鄰近石塘咀體育館、堅尼地城游泳池、卑路乍灣公園及士美非路體育館。此外,區內有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德輔道西一帶則有馳名海外的「海味街」,沿途藥材海味店林立,生活配套完善。
區內有不少知名景點,包括太平山山頂、香港動植物公園及香港公園。目前西半山區內仍保留不少歷史建築,如聖約翰座堂、香港醫學博物館,卜公花園及文武廟等,適合任何對香港18-20世紀的歷史,或社會變遷有興趣的人士一探究竟。