






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 禮賢閣 / B座 | 4 | 3 | HK$1,160萬 | 09/05/2012 | 24.73% | 1.76% | 1073 SF (S) | $ 10,810 SF (S) |
27/12/2024 | 蔚然 | 9 | C | HK$3,000萬 | 26/09/2011 | -7.42% | -0.58% | 1301 SF (S) | $ 23,059 SF (S) |
27/12/2024 | 威勝大廈 | 3 | G | HK$560萬 | 12/06/2012 | -30% | -2.8% | 588 SF (S) | $ 9,523 SF (S) |
24/12/2024 | 輝鴻閣 | 25 | E | HK$1,730萬 | - | - | - | 1081 SF (S) | $ 16,003 SF (S) |
20/12/2024 | 樂信臺 / 3座 | 14 | C | HK$1,185萬 | - | - | - | 762 SF (S) | $ 15,551 SF (S) |
20/12/2024 | 太子臺13號 | 2 | B | HK$550萬 | - | - | - | 439 SF (S) | $ 12,528 SF (S) |
20/12/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 17 | D | HK$1,288萬 | - | - | - | 780 SF (S) | $ 16,512 SF (S) |
19/12/2024 | 蔚晴軒 | 36 | B | HK$888萬 | - | - | - | 397 SF (S) | $ 22,367 SF (S) |
18/12/2024 | No.1加冕臺 | 21 | B | HK$770萬 | - | - | - | 305 SF (S) | $ 25,245 SF (S) |
18/12/2024 | 殷樺花園1期 | 13 | F | HK$1,450萬 | 07/12/2015 | -8.23% | -0.95% | 851 SF (S) | $ 17,038 SF (S) |
如對以上西半山住宅及豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
西半山區鄰近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場。西半山豪宅樓盤更靠近西營盤站及香港大學站,交通方便。
西半山區同時隸屬11小學校網及中西區校網,覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,可謂名校雲集。由於原區入讀的比率普遍較高,因此吸引不少家長慕名搬入。
公共設施方面,西半山鄰近石塘咀體育館、堅尼地城游泳池、卑路乍灣公園及士美非路體育館。此外,區內有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德輔道西一帶則有馳名海外的「海味街」,沿途藥材海味店林立,生活配套完善。
區內有不少知名景點,包括太平山山頂、香港動植物公園及香港公園。目前西半山區內仍保留不少歷史建築,如聖約翰座堂、香港醫學博物館,卜公花園及文武廟等,適合任何對香港18-20世紀的歷史,或社會變遷有興趣的人士一探究竟。