






大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 環翠園-C座 | HK$46,788 | 1,043 1,043 1,200 建築 1,200 建 | 2 | 2 | 27.02.2023 #184854 | ||
![]() | Infinity-A1座 | HK$90,247 | 2,061 2,061 2,980 建築 2,980 建 | 4 | 2 | 08.03.2023 #55369 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$128,565 | 4,278 4,278 6,600 建築 6,600 建 | 6 | 4 | 21.02.2023 #30049 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$133,849 | 3,362 3,362 6,000 建築 6,000 建 | 5 | 3 | 21.02.2023 #42609 | ||
![]() | 裕熙園 | HK$77,998 | 3,436 3,436 4,307 建築 4,307 建 | 4 | 4 | 20.02.2023 #17021 | ||
![]() | 濠景閣 | HK$63,669 | 3,581 3,581 4,455 建築 4,455 建 | 4 | 4 | 18.01.2023 #15201 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$50,768 | 2,734 2,734 3,506 建築 3,506 建 | 3 | 3 | 15.03.2023 #406683 | ||
![]() | 環翠園-D座 | HK$34,261 | 1,401 1,401 1,505 建築 1,505 建 | 2 | 2 | 14.03.2023 #40721 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$59,626 | 1,070 1,070 1,259 建築 1,259 建 | 2 | 2 | 08.02.2023 #32147 | ||
![]() | 群樂居 | HK$105,700 | 2,649 2,649 2,895 建築 2,895 建 | 4 | 2 | 20.02.2023 #16985 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$45,839 | 2,836 2,836 3,300 建築 3,300 建 | 3 | 3 | 20.03.2023 #10081 | ||
![]() | 種植道23號 | HK$55,528 | 1,981 1,981 2,350 建築 2,350 建 | 3 | 3 | 28.02.2023 #288578 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$54,865 | 2,734 2,734 3,506 建築 3,506 建 | 3 | 3 | 13.03.2023 #43522 | ||
![]() | 種植道23號 | HK$60,575 | 1,981 1,981 2,350 建築 2,350 建 | 3 | 2 | 28.02.2023 #61491 | ||
![]() | 維景山莊 | HK$40,984 | 1,220 1,220 1,634 建築 1,634 建 | 2 | 2 | 22.03.2023 #8088 |
大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 十間 | HK$33 | 2,377 2,377 3,094 建築 3,094 建 | 4 | 2 | 21.03.2023 #83523 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$82 | 4,278 4,278 6,600 建築 6,600 建 | 6 | 4 | 21.02.2023 #30049 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$89 | 3,362 3,362 6,000 建築 6,000 建 | 5 | 3 | 21.02.2023 #42609 | ||
![]() | 裕熙園 | HK$87 | 3,436 3,436 4,307 建築 4,307 建 | 4 | 4 | 20.02.2023 #17021 | ||
![]() | 濠景閣 | HK$78 | 3,581 3,581 4,455 建築 4,455 建 | 4 | 4 | 18.01.2023 #15201 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$53 | 2,836 2,836 3,300 建築 3,300 建 | 3 | 3 | 15.02.2023 #9804 | ||
![]() | 山頂道 | HK$137 | 4,752 4,752 | 4 | 4 | 29.03.2023 #35295 | ||
![]() | 加列山道74號 | HK$92 | 2,713 2,713 3,800 建築 3,800 建 | 4 | 4 | 20.03.2023 #17000 | ||
![]() | Interocean Court | HK$84 | 2,665 2,665 3,844 建築 3,844 建 | 5 | 3 | 17.03.2023 #33263 | ||
![]() | 東蘆 | HK$48 | 3,148 3,148 3,300 建築 3,300 建 | 3 | 3 | 13.03.2023 #9574 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$44 | 2,734 2,734 3,506 建築 3,506 建 | 3 | 3 | 15.03.2023 #406683 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$42 | 2,865 2,865 | 3 | 3 | 15.03.2023 #366940 | ||
![]() | 嘉樂園-A座 | HK$50 | 2,145 2,145 2,400 建築 2,400 建 | 3 | 3 | 17.03.2023 #28362 | ||
![]() | 種植道56號 | HK$97 | 3,934 3,934 8,919 建築 8,919 建 | 4 | 4 | 21.02.2023 #8872 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$73 | 1,070 1,070 1,259 建築 1,259 建 | 2 | 2 | 08.02.2023 #32147 |
如對以上山頂住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
居住在全香港最昂貴的山頂豪宅地段的人士,大多為香港超級富豪,身份非富則貴。區內環境恬靜清幽,高尚住宅林立。山頂住宅特色以獨立屋、奢華洋房別墅或低密度分層豪宅屋苑為主,可飽覽維港海景,甚至南區明媚的自然風光。
山頂住宅及獨立屋等豪宅均非常接近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場,交通非常方便。同時鄰近中環蘇豪區,除了雲集常見的美式西餐及歐陸式菜館外,更有逾三十間較少見的特色菜餐廳,例如尼泊爾菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山頂區同時隸屬11小學校網,區內覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,名校林立,同時鄰迎香港大學,學術氣息非常濃厚。
區內有不少知名景點及行山徑,包括太平山山頂、凌霄閣及薄扶林郊野公園,長年均屬旅遊熱點。不少旅客均慕名而來,希望一睹聞名全球的香港山頂景色。