













| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Twelve Peaks | - | 5 | HK$ 3.52億 | - | - | - | 4471 SF (S) | HK$ 78,729 SF (S) |
| 10/10/2025 | La Hacienda (Apartments) / A座 | 9 | 903 | HK$ 6,900萬 | - | - | - | 2734 SF (S) | HK$ 25,237 SF (S) |
| 19/09/2025 | 歌賦山道1號 | - | - | HK$ 10.88億 | - | - | - | - | |
| 28/07/2025 | Twelve Peaks | - | 15 | HK$ 2.8億 | 09/11/2018 | -37.78% | -6.82% | - | |
| 17/07/2025 | 柏架別墅 | - | 16 | HK$ 290萬 | 11/03/2006 | 314.29% | 7.62% | - | |
| 29/05/2025 | La Hacienda (Apartments) / B座 | 2 | 201 | HK$ 5,700萬 | - | - | - | 2512 SF (S) | HK$ 22,691 SF (S) |
| 19/05/2025 | 嘉樂園 / B座 | 6 | B12 | HK$ 1.3億 | - | - | - | 2448 SF (S) | HK$ 53,104 SF (S) |
| 13/05/2025 | Infinity (Oasis) / A2座 | 6 | B | HK$ 8,500萬 | 27/05/2010 | 37.1% | 2.13% | 1992 SF (S) | HK$ 42,670 SF (S) |
| 28/04/2025 | La Hacienda (Apartments) / A座 | 2 | 203 | HK$ 7,500萬 | 21/12/2021 | -34.78% | -11.97% | 2734 SF (S) | HK$ 27,432 SF (S) |
| 28/03/2025 | 白加道31號 | - | B | HK$ 2.88億 | 05/12/2024 | 8.27% | 26.71% | 3203 SF (S) | HK$ 89,915 SF (S) |
如對以上山頂住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
居住在全香港最昂貴的山頂豪宅地段的人士,大多為香港超級富豪,身份非富則貴。區內環境恬靜清幽,高尚住宅林立。山頂住宅特色以獨立屋、奢華洋房別墅或低密度分層豪宅屋苑為主,可飽覽維港海景,甚至南區明媚的自然風光。
山頂住宅及獨立屋等豪宅均非常接近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場,交通非常方便。同時鄰近中環蘇豪區,除了雲集常見的美式西餐及歐陸式菜館外,更有逾三十間較少見的特色菜餐廳,例如尼泊爾菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山頂區同時隸屬11小學校網,區內覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,名校林立,同時鄰迎香港大學,學術氣息非常濃厚。
區內有不少知名景點及行山徑,包括太平山山頂、凌霄閣及薄扶林郊野公園,長年均屬旅遊熱點。不少旅客均慕名而來,希望一睹聞名全球的香港山頂景色。