
「西浦」位處四通八達的皇后大道西,毗鄰港鐵西營盤地鐵站出口;此區中西文化薈萃,是港島西一個富有多元特色的社區。
物業採用單幢式設計,由嘉里建設及培新集團攜手發展,於2012年落成入伙。住宅樓層由6至42樓,不設13、14、24和34樓,共32層149個單位,除特色單位樓層外其他每層均為五伙。標準戶共142伙,實用面積介乎507至884平方呎,包含兩房及三房戶型供住戶選擇;特色戶共7伙包括2個頂層連天台單位,均位於39至42樓,實用面積從1365到1567平方呎。全部單位除41樓B室為配合設計只配置工作平台外,其他均設露台或平台,同時以高樓底擴闊空間感。
景觀方面,大部份單位以城市景致為主,坐向主要分為向北、向南及向東南三類,而高層向北的單位則享有維港優美海景。住客會所位於 2、3 及 5 樓,共佔 3 層,多項設施包括戶外泳池、健身室、宴會廳、燒烤場地、水療天地、視聽娛樂室等,讓住客盡情享受舒適閒暇;而地下及一樓為商場部份,則為住戶提供更多周邊配套。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,280萬 1,280萬 | HK$ 23,105 | 554 實 554 738 建 738 建 | 2 | 1 | |||
HK$ 2,250萬 2,250萬 | HK$ 25,452 | 884 實 884 1,181 建 1,181 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,660萬 1,660萬 | HK$ 22,252 | 746 實 746 999 建 999 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,100萬 2,100萬 | HK$ 23,756 | 884 實 884 1,181 建 1,181 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,350萬 1,350萬 | HK$ 24,771 | 545 實 545 727 建 727 建 | 2 | 1 |
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 15 | A | HK$ 1,780萬 | - | - | - | 853 SF (S) | HK$ 20,867 SF (S) |
| 21/10/2025 | 30 | A | HK$ 1,920萬 | - | - | - | 851 SF (S) | HK$ 22,561 SF (S) |
| 22/09/2025 | 29 | D | HK$ 1,115萬 | 13/02/2018 | -29.87% | -4.56% | 553 SF (S) | HK$ 20,162 SF (S) |
| 11/09/2025 | 33 | E | HK$ 1,200萬 | - | - | - | 545 SF (S) | HK$ 22,018 SF (S) |
| 01/09/2025 | 26 | D | HK$ 1,068萬 | - | - | - | 554 SF (S) | HK$ 19,277 SF (S) |
| 11/07/2025 | 17 | A | HK$ 1,750萬 | - | - | - | 853 SF (S) | HK$ 20,515 SF (S) |
| 13/06/2025 | 17 | E | HK$ 1,088萬 | - | - | - | 545 SF (S) | HK$ 19,963 SF (S) |
| 05/06/2025 | 12 | E | HK$ 1,075萬 | 03/08/2017 | -5.7% | -0.75% | 545 SF (S) | HK$ 19,724 SF (S) |
| 12/03/2025 | 18 | C | HK$ 1,398萬 | - | - | - | 746 SF (S) | HK$ 18,739 SF (S) |
| 18/11/2024 | 18 | D | HK$ 1,188萬 | - | - | - | 554 SF (S) | HK$ 21,444 SF (S) |
