| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | G | - | HK$ 3,157.6萬 | - | -  | -  | - | |
| 01/02/2019 | 3 | - | HK$ 600萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/09/2017 | 1 | 47 | HK$ 721.98萬 | 31/10/2007 |  260.99%  |  13.88%  | - | |
| 13/09/2017 | B | 49 | HK$ 2,680萬 | 14/11/2007 |  498.21%  |  19.94%  | - | |
| 13/09/2017 | 1 | - | HK$ 712.96萬 | - | -  | -  | - | |
| 07/08/2017 | M | - | HK$ 1,125.4萬 | 19/03/2014 |  25.04%  |  6.82%  | - | |
| 07/08/2017 | 2 | - | HK$ 534.61萬 | - | -  | -  | - | |
| 19/03/2014 | M | - | HK$ 900萬 | - | -  | -  | - | |
| 14/11/2007 | B | 49 | HK$ 448萬 | - | -  | -  | - | |
| 31/10/2007 | 1 | 47 | HK$ 200萬 | - | -  | -  | - | 
