| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | - | 9 | HK$ 7,000萬 | 20/11/2007 |  -5.15% |  -0.39% | - | |
| 05/01/2018 | - | 2 | HK$ 1.9億 | - | - | - | 3209 SF (S) | HK$ 59,208 SF (S) | 
| 29/04/2011 | - | 1 | HK$ 1.73億 | 31/01/2008 |  88.45% |  21.57% | 3209 SF (S) | HK$ 53,910 SF (S) | 
| 15/12/2009 | - | 5 | HK$ 1.3億 | - | - | - | 3209 SF (S) | HK$ 40,511 SF (S) | 
| 13/05/2009 | - | 3 | HK$ 9,600萬 | 15/03/2007 |  18.52% |  8.17% | - | |
| 22/05/2008 | - | 8 | HK$ 9,198.889萬 | - | - | - | - | |
| 31/01/2008 | - | 1 | HK$ 9,180萬 | - | - | - | 3209 SF (S) | HK$ 28,607 SF (S) | 
| 20/11/2007 | - | 9 | HK$ 7,380萬 | - | - | - | - | |
| 14/11/2007 | - | 10 | HK$ 7,780萬 | - | - | - | - | |
| 15/03/2007 | - | 3 | HK$ 8,100萬 | - | - | - | - | 
