價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 6.9萬 Incl. 6.9萬 Incl. | HK$ 40 | 1,739 實 1,739 1,987 建 1,987 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 6.9萬 Incl. 6.9萬 Incl. | HK$ 40 | 1,739 實 1,739 1,987 建 1,987 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 7.4萬 Incl. 7.4萬 Incl. | HK$ 43 | 1,739 實 1,739 | 2 | 2 | |||
HK$ 7.8萬 Incl. 7.8萬 Incl. | HK$ 44 | 1,757 實 1,757 | 2 | 2 | |||
HK$ 7.9萬 Incl. 7.9萬 Incl. | HK$ 36 | 2,194 實 2,194 2,500 建 2,500 建 | 3 | 2 |
