| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 11 | B | HK$ 580萬 | - | - | - | 370 SF (S) | HK$ 15,675 SF (S) |
| 10/12/2025 | 9 | A | HK$ 518萬 | 25/08/2011 | 29.5% | 1.82% | 332 SF (S) | HK$ 15,602 SF (S) |
| 28/11/2025 | 10 | D | HK$ 580萬 | 01/02/2012 | 52.63% | 3.1% | 332 SF (S) | HK$ 17,469 SF (S) |
| 28/09/2023 | 27 | D | HK$ 710萬 | 03/04/2020 | 2.45% | 0.7% | 332 SF (S) | HK$ 21,385 SF (S) |
| 06/09/2023 | 16 | C | HK$ 693萬 | 04/10/2007 | 152% | 5.97% | 370 SF (S) | HK$ 18,729 SF (S) |
| 05/06/2023 | 12 | B | HK$ 728萬 | 01/09/2006 | 233.94% | 7.46% | 370 SF (S) | HK$ 19,675 SF (S) |
| 23/05/2023 | 25 | B | HK$ 768萬 | 12/08/2014 | 24.27% | 2.5% | 370 SF (S) | HK$ 20,756 SF (S) |
| 09/06/2022 | 12 | C | HK$ 745萬 | - | - | - | 370 SF (S) | HK$ 20,135 SF (S) |
| 24/05/2022 | 21 | D | HK$ 718萬 | 26/02/2013 | 30.55% | 2.93% | 332 SF (S) | HK$ 21,626 SF (S) |
| 17/05/2022 | 21 | C | HK$ 790萬 | 09/08/2007 | 203.85% | 7.81% | 370 SF (S) | HK$ 21,351 SF (S) |
