| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 嘉和園 / Ka Yin Mansion (Block C) | 5 | A | HK$ 305萬 | - | - | - | - | |
| 27/06/2025 | 嘉和園 / Ka Yan Mansion (Block A) | 17 | E | HK$ 396.8萬 | 13/09/2012 | 35.06% | 2.38% | - | |
| 23/04/2025 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 22 | B | HK$ 370萬 | 13/04/2021 | -26.73% | -7.43% | - | |
| 16/04/2025 | 嘉和園 / Ka Yan Mansion (Block A) | 29 | G | HK$ 175萬 | - | - | - | - | |
| 27/03/2025 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 20 | F | HK$ 390萬 | 31/03/2011 | 66.45% | 3.71% | - | |
| 06/03/2025 | 嘉和園 / Ka Yin Mansion (Block C) | 27 | B | HK$ 280萬 | - | - | - | - | |
| 21/01/2025 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 26 | B | HK$ 280萬 | - | - | - | - | |
| 24/10/2024 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 22 | H | HK$ 365萬 | - | - | - | - | |
| 23/09/2024 | 嘉和園 / Ka Yan Mansion (Block A) | 4 | A | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 13/08/2024 | 嘉和園 / Ka Yin Mansion (Block C) | 12 | G | HK$ 350萬 | 22/02/2017 | -10.44% | -1.46% | - |
