| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 曉暉花園 / 3座 | 18 | H | HK$ 780萬 | 19/08/2013 | 30% | 2.14% | - | |
| 30/12/2025 | 曉暉花園 / 5座 | 33 | A | HK$ 835萬 | - | - | - | - | |
| 29/12/2025 | 德福花園 / P座 | 1 | 114 | HK$ 500萬 | 19/08/2011 | 47.93% | 2.76% | - | |
| 24/12/2025 | 德福花園 / D座 | 9 | 910 | HK$ 590萬 | - | - | - | - | |
| 24/12/2025 | 曉暉花園 / 1座 | 32 | H | HK$ 626萬 | 27/09/2016 | 6.55% | 0.69% | - | |
| 23/12/2025 | 德福花園 / H座 | 10 | 1006 | HK$ 638萬 | 07/05/2021 | -22.2% | -5.27% | - | |
| 22/12/2025 | 曉暉花園 / 3座 | 36 | F | HK$ 580萬 | 13/07/2010 | 93.33% | 4.36% | - | |
| 19/12/2025 | 淘大花園 / K座 | 35 | 4 | HK$ 503萬 | 28/01/2011 | 86.3% | 4.26% | - | |
| 19/12/2025 | 德福花園 / T座 | 17 | 1713 | HK$ 591萬 | 18/12/2017 | -18.48% | -2.52% | - | |
| 17/12/2025 | 得寶花園 / G座 | 9 | G6 | HK$ 317萬 | 15/07/2010 | 102.17% | 4.67% | - |
Kowloon Bay位於香港九龍。
Kowloon Bay現時有0個放售盤。
Kowloon Bay現時有0個放租盤。