| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 27 | A | HK$ 858萬 | 12/08/2014 | 5.28% | 0.46% | 490 SF (S) | HK$ 17,510 SF (S) |
| 16/10/2025 | 24 | C | HK$ 780萬 | 27/03/2024 | -14.29% | -9.43% | 698 SF (S) | HK$ 11,174 SF (S) |
| 02/07/2025 | 20 | E | HK$ 950萬 | 27/05/2010 | 345.16% | 10.39% | 805 SF (S) | HK$ 11,801 SF (S) |
| 08/05/2025 | 5 | A | HK$ 735萬 | - | - | - | 654 SF (S) | HK$ 11,238 SF (S) |
| 17/04/2025 | 24 | A | HK$ 828萬 | 06/05/2008 | 29.38% | 1.53% | 654 SF (S) | HK$ 12,660 SF (S) |
| 26/11/2024 | 21 | D | HK$ 898萬 | 19/04/2013 | -4.97% | -0.44% | 698 SF (S) | HK$ 12,865 SF (S) |
| 15/07/2024 | 24 | E | HK$ 1,200萬 | - | - | - | 805 SF (S) | HK$ 14,906 SF (S) |
| 27/03/2024 | 24 | C | HK$ 910萬 | 16/03/2012 | 10.98% | 0.87% | 698 SF (S) | HK$ 13,037 SF (S) |
| 28/03/2023 | 20 | A | HK$ 1,188萬 | - | - | - | 654 SF (S) | HK$ 18,165 SF (S) |
| 21/06/2022 | 4 | B | HK$ 1,750萬 | 10/12/2018 | 21.53% | 5.68% | 654 SF (S) | HK$ 26,758 SF (S) |
