香港黃金海岸位於新界屯門區,於1995年落成,提供2058個豪華住宅單位。香港黃金海岸設有住客會所,設施包括健身室、游泳池、網球場、壁球室等,附近設有大型購物廣場、沙灘等設施,為住客提供舒適的居住環境。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 香港黃金海岸 / 5座 | 21 | A | HK$ 910萬 | 14/09/2016 |  -3.5%  |  -0.43%  | - | |
| 15/11/2024 | 香港黃金海岸 / 7座 | 10 | C | HK$ 500萬 | 22/02/2012 |  45.77%  |  3%  | - | |
| 17/10/2024 | 香港黃金海岸 / 10座 | 20 | B | HK$ 625萬 | 14/02/2008 |  98.41%  |  4.19%  | - | |
| 11/09/2024 | 香港黃金海岸 / 3座 | 23 | A | HK$ 950萬 | - | -  | -  | - | |
| 05/09/2024 | 香港黃金海岸 / 7座 | 3 | D | HK$ 503萬 | 09/12/2009 |  118.7%  |  5.45%  | 535 SF (S) | HK$ 9,401 SF (S) | 
| 31/07/2024 | 香港黃金海岸 / 3座 | 25 | C | HK$ 870萬 | - | -  | -  | - | |
| 23/05/2024 | 香港黃金海岸 / 7座 | 5 | A | HK$ 540萬 | 16/04/2021 |  -17.56%  |  -6.03%  | 680 SF (S) | HK$ 7,941 SF (S) | 
| 16/05/2024 | 香港黃金海岸 / 7座 | 17 | B | HK$ 560萬 | 26/11/2010 |  86.67%  |  4.74%  | - | |
| 26/04/2024 | 香港黃金海岸 / 3座 | 26 | A | HK$ 900萬 | 17/08/2016 |  -2.17%  |  -0.29%  | - | |
| 20/03/2024 | 香港黃金海岸 / 3座 | 23 | D | HK$ 900萬 | 16/11/2016 |  -5.26%  |  -0.73%  | 476 SF (S) | HK$ 18,907 SF (S) | 
