
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 香港仔中心 / R - Mei Fung Court | 3 | 3 | HK$ 760萬 | 31/03/2011 | 49.61% | 2.77% | - | |
| 09/12/2025 | 香港仔中心 / P - Mei Kwong Court | 22 | 5 | HK$ 608萬 | - | - | - | - | |
| 08/12/2025 | 香港仔中心 / G - Kong Cheung Court | 4 | 2 | HK$ 439萬 | 04/12/2007 | 162.87% | 5.51% | - | |
| 03/12/2025 | 香港仔中心 / L - Hoi Ying Court | 2 | 5 | HK$ 538萬 | 09/11/2007 | 163.73% | 5.51% | - | |
| 25/11/2025 | 香港仔中心 / M - Hoi Tin Court | 27 | 3 | HK$ 485萬 | - | - | - | - | |
| 19/11/2025 | 香港仔中心 / C - Hoi Shan Court | 22 | 3 | HK$ 495萬 | 08/10/2020 | -23.85% | -5.18% | - | |
| 17/11/2025 | 香港仔中心 / H - Kong Tai Court | 9 | 1 | HK$ 452萬 | - | - | - | - | |
| 03/11/2025 | 香港仔中心 / A - Hoi Chun Court | 14 | 1 | HK$ 520萬 | 01/06/2020 | -24.42% | -5.03% | - | |
| 24/10/2025 | 香港仔中心 / F - Kong Shing Court | 12 | 1 | HK$ 400萬 | 14/03/2016 | -14.89% | -1.66% | - | |
| 24/10/2025 | 香港仔中心 / U - Kwun King Court | 24 | 3 | HK$ 420萬 | - | - | - | - |
