| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 5 | B | HK$ 363.8萬 | - | - | - | 304 SF (S) | HK$ 11,967 SF (S) |
| 09/07/2025 | 11 | D | HK$ 333萬 | - | - | - | - | |
| 03/04/2024 | 18 | F | HK$ 350萬 | - | - | - | - | |
| 12/01/2024 | 3 | E | HK$ 307萬 | 18/02/2011 | 46.19% | 2.99% | - | |
| 02/11/2022 | 6 | D | HK$ 510萬 | 15/12/2014 | 14.61% | 1.74% | - | |
| 01/09/2021 | 12 | B | HK$ 598萬 | 25/04/2018 | 20.81% | 5.79% | - | |
| 11/12/2020 | 18 | A | HK$ 550萬 | 15/05/2015 | 10% | 1.72% | 320 SF (S) | HK$ 17,187 SF (S) |
| 23/08/2019 | 11 | A | HK$ 590萬 | - | - | - | - | |
| 03/06/2019 | 16 | D | HK$ 607萬 | - | - | - | 320 SF (S) | HK$ 18,968 SF (S) |
| 10/05/2019 | 11 | B | HK$ 580萬 | 24/04/2014 | 46.84% | 7.91% | - |
