| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 3 | - | HK$ 430萬 | 26/07/2010 | -26.34% | -2.03% | 624 SF (S) | HK$ 6,891 SF (S) |
| 21/03/2025 | 4 | - | HK$ 528萬 | 15/11/2013 | -18.52% | -1.79% | 624 SF (S) | HK$ 8,461 SF (S) |
| 15/11/2013 | 4 | - | HK$ 648萬 | 20/08/2010 | - | - | 624 SF (S) | HK$ 10,384 SF (S) |
| 20/08/2010 | 4 | - | HK$ 648萬 | - | - | - | 624 SF (S) | HK$ 10,384 SF (S) |
| 26/07/2010 | 3 | - | HK$ 583.8萬 | 04/05/2007 | 75.32% | 18.98% | 624 SF (S) | HK$ 9,355 SF (S) |
| 04/05/2007 | 3 | - | HK$ 333萬 | - | - | - | 624 SF (S) | HK$ 5,336 SF (S) |
