| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | 3 | A | HK$ 465萬 | 08/05/2007 |  147.34%  |  6.42%  | - | |
| 17/11/2021 | 2 | C | HK$ 670萬 | 07/03/2018 |  243.59%  |  39.58%  | - | |
| 07/03/2018 | 2 | C | HK$ 195萬 | - | -  | -  | - | |
| 27/07/2016 | 3 | C | HK$ 420萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/11/2009 | 2 | B | HK$ 240萬 | - | -  | -  | - | |
| 08/05/2007 | 3 | A | HK$ 188萬 | - | -  | -  | - | 
