| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 13 | A | HK$ 485萬 | - | - | - | - | |
| 08/07/2024 | 12 | A | HK$ 200萬 | - | - | - | - | |
| 28/04/2023 | 13 | C | HK$ 450萬 | 03/05/2010 | 125% | 6.44% | - | |
| 18/05/2021 | 10 | C | HK$ 520萬 | - | - | - | - | |
| 01/11/2018 | 7 | C | HK$ 600萬 | - | - | - | - | |
| 13/07/2016 | 5 | B | HK$ 625萬 | 23/10/2009 | 89.51% | 9.97% | - | |
| 12/06/2015 | 12 | C | HK$ 380萬 | - | - | - | - | |
| 06/03/2015 | 3 | C | HK$ 480萬 | - | - | - | - | |
| 06/03/2015 | 3 | A | HK$ 548萬 | 06/01/2006 | 204.44% | 12.91% | - | |
| 20/04/2012 | 9 | C | HK$ 420萬 | - | - | - | - |
