| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | 2 | 42 | HK$ 630萬 | 14/06/2007 |  188.99% |  8.35% | 391 SF (S) | HK$ 16,112 SF (S) | 
| 14/04/2014 | 3 | 40 | HK$ 580萬 | - | - | - | 420 SF (S) | HK$ 13,809 SF (S) | 
| 14/06/2007 | 2 | 42 | HK$ 218萬 | - | - | - | 391 SF (S) | HK$ 5,575 SF (S) | 
| 31/01/2007 | 5 | 42 | HK$ 241.5萬 | - | - | - | 391 SF (S) | HK$ 6,176 SF (S) | 
| 01/12/2006 | 5 | 40 | HK$ 250萬 | - | - | - | 420 SF (S) | HK$ 5,952 SF (S) | 
