
坐落於皇后大道中的MANHATTAN AVENUE,位處香港島商業中樞,距上環港鐵站僅3分鐘步程,至中環徒步亦只需十數分鐘,位置優越。由華人置業發展,於2004年落成入伙,25 層高之住宅大樓,建於3層高之基座 (包括住客會所及位於1樓及地下的商舖) 上。住宅樓層由3至31樓,當中不設4、13、14及24樓。總數共75戶,每層3伙,實用面積由399至419平方呎,均向東南及配置有露台;其中3樓1號及3號室亦另有私人平台,而頂層1號及3號室則連天台。會所設施包括有健身室、多用途活動室及平台花園。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 30 | 2 | HK$ 780萬 | 16/11/2020 | -13.33% | -2.83% | 403 SF (S) | HK$ 19,354 SF (S) |
| 10/10/2025 | 27 | 1 | HK$ 728萬 | - | - | - | 419 SF (S) | HK$ 17,374 SF (S) |
| 08/05/2025 | 28 | 2 | HK$ 740萬 | - | - | - | 403 SF (S) | HK$ 18,362 SF (S) |
| 22/11/2024 | 16 | 2 | HK$ 720萬 | - | - | - | 403 SF (S) | HK$ 17,866 SF (S) |
| 26/09/2024 | 25 | 1 | HK$ 750萬 | 12/09/2012 | 15.74% | 1.22% | 419 SF (S) | HK$ 17,899 SF (S) |
| 22/05/2024 | 16 | 3 | HK$ 780萬 | - | - | - | 415 SF (S) | HK$ 18,795 SF (S) |
| 09/04/2024 | 22 | 2 | HK$ 790萬 | 12/10/2016 | 11.9% | 1.51% | 403 SF (S) | HK$ 19,602 SF (S) |
| 28/04/2023 | 27 | 3 | HK$ 898萬 | - | - | - | 415 SF (S) | HK$ 21,638 SF (S) |
| 11/05/2022 | 30 | 1 | HK$ 933萬 | 05/12/2007 | 145.53% | 6.42% | 419 SF (S) | HK$ 22,267 SF (S) |
| 21/02/2022 | 26 | 3 | HK$ 966萬 | 10/07/2017 | 23.85% | 4.74% | 415 SF (S) | HK$ 23,277 SF (S) |
