
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,380萬 1,380萬 | HK$ 10,291 | 1,341 實 1,341 1,510 建 1,510 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 1,500萬 1,500萬 | HK$ 15,291 | 981 實 981 1,104 建 1,104 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,350萬 1,350萬 | HK$ 11,770 | 1,147 實 1,147 1,292 建 1,292 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 1,490萬 1,490萬 | HK$ 11,111 | 1,341 實 1,341 1,508 建 1,508 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 1,050萬 1,050萬 | HK$ 10,521 | 998 實 998 | 3 | 3 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | 曉嵐閣 / 5座 | 3 | C | HK$ 1,038萬 | 04/09/2007 | 101.55% | 5.23% | 998 SF (S) | HK$ 10,400 SF (S) |
| 31/03/2021 | 曉嵐閣 / 7座 | 5 | A | HK$ 200萬 | 14/01/2008 | -78.38% | -10.94% | 1341 SF (S) | HK$ 1,491 SF (S) |
| 12/03/2018 | 曉嵐閣 / 6座 | 5 | D | HK$ 1,480萬 | 19/02/2010 | 97.33% | 8.8% | 1022 SF (S) | HK$ 14,481 SF (S) |
| 29/06/2016 | 曉嵐閣 / 3座 | 2 | D | HK$ 980萬 | - | - | - | 1104 SF (S) | HK$ 8,876 SF (S) |
| 19/04/2016 | 曉嵐閣 / 5座 | 5 | A | HK$ 1,150萬 | 24/12/2007 | 38.55% | 3.99% | 1149 SF (S) | HK$ 10,008 SF (S) |
| 10/11/2015 | 曉嵐閣 / 3座 | 5 | D | HK$ 1,105萬 | - | - | - | 1104 SF (S) | HK$ 10,009 SF (S) |
| 28/10/2015 | 曉嵐閣 / 2座 | G | C | HK$ 1,238萬 | 20/11/2006 | 78.9% | 6.72% | 1220 SF (S) | HK$ 10,147 SF (S) |
| 30/07/2015 | 曉嵐閣 / 3座 | 1 | A | HK$ 990萬 | 05/11/2007 | 53.49% | 5.69% | 1147 SF (S) | HK$ 8,631 SF (S) |
| 07/02/2013 | 曉嵐閣 / 7座 | G | D | HK$ 1,165萬 | 09/03/2009 | 61.81% | 13.06% | 1179 SF (S) | HK$ 9,881 SF (S) |
| 22/10/2012 | 曉嵐閣 / 6座 | 1 | B | HK$ 998萬 | - | - | - | 1138 SF (S) | HK$ 8,769 SF (S) |
