價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
![]() | HK$ 13.3萬 Incl. 13.3萬 Incl. | HK$ 42 | 3,173 實 3,173 3,638 建 3,638 建 | 6 | 3 | ||
![]() | HK$ 11.5萬 Incl. 11.5萬 Incl. | HK$ 37 | 3,133 實 3,133 3,638 建 3,638 建 | 6 | 3 | ||
![]() | HK$ 13.3萬 Incl. 13.3萬 Incl. | HK$ 42 | 3,171 實 3,171 | 6 | 3 | ||
![]() | HK$ 11萬 Incl. 11萬 Incl. | HK$ 36 | 3,047 實 3,047 3,549 建 3,549 建 | 5 | 3 | ||
![]() | HK$ 11萬 Incl. 11萬 Incl. | HK$ 36 | 3,047 實 3,047 3,155 建 3,155 建 | 4 | 4 |
