| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 明暉大廈 / B座 | 12 | B3 | HK$ 267萬 | - | - | - | - | |
| 16/10/2025 | 明暉大廈 / B座 | 4 | B4 | HK$ 278萬 | 20/02/2018 | -24.46% | -3.6% | - | |
| 11/09/2025 | 明暉大廈 / A座 | 9 | A4 | HK$ 333萬 | 10/11/2020 | -28.08% | -6.59% | - | |
| 20/06/2025 | 明暉大廈 / B座 | 12 | B1 | HK$ 300萬 | 26/08/2006 | 200% | 6.01% | - | |
| 14/05/2025 | 明暉大廈 / B座 | 4 | B1 | HK$ 279萬 | 23/10/2018 | -30.25% | -5.34% | - | |
| 06/03/2025 | 明暉大廈 / B座 | 2 | B2 | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 19/08/2024 | 明暉大廈 / A座 | 6 | A2 | HK$ 285萬 | 21/08/2006 | 185% | 5.99% | - | |
| 19/03/2024 | 明暉大廈 / A座 | 18 | A2 | HK$ 352萬 | 26/01/2018 | -13.73% | -2.37% | - | |
| 07/02/2024 | 明暉大廈 / A座 | 7 | A2 | HK$ 306萬 | - | - | - | - | |
| 21/07/2023 | 明暉大廈 / A座 | 20 | A3 | HK$ 400萬 | 16/03/2016 | 10.19% | 1.33% | - |
