
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 16 | C | HK$ 710萬 | 17/05/2011 |  2.16% |  0.16% | 497 SF (S) | HK$ 14,285 SF (S) | 
| 02/11/2023 | 20 | A | HK$ 1,300萬 | 23/06/2011 |  26.21% |  1.9% | 678 SF (S) | HK$ 19,174 SF (S) | 
| 20/09/2023 | 6 | D | HK$ 1,200萬 | 15/07/2009 |  100% |  5.01% | 673 SF (S) | HK$ 17,830 SF (S) | 
| 24/11/2022 | 2 | B | HK$ 860萬 | - | - | - | 483 SF (S) | HK$ 17,805 SF (S) | 
| 10/06/2022 | 24 | C | HK$ 1,130萬 | 21/02/2011 |  50.67% |  3.69% | 501 SF (S) | HK$ 22,554 SF (S) | 
| 27/01/2022 | 29 | D | HK$ 1,600萬 | - | - | - | 678 SF (S) | HK$ 23,598 SF (S) | 
| 29/11/2021 | 16 | D | HK$ 1,510萬 | 13/07/2017 |  16.15% |  3.48% | 676 SF (S) | HK$ 22,337 SF (S) | 
| 12/11/2021 | 19 | A | HK$ 1,300萬 | - | - | - | 676 SF (S) | HK$ 19,230 SF (S) | 
| 03/08/2021 | 30 | C | HK$ 1,138萬 | - | - | - | 501 SF (S) | HK$ 22,714 SF (S) | 
| 29/03/2021 | 18 | C | HK$ 1,000萬 | 22/01/2015 |  16.96% |  2.56% | 497 SF (S) | HK$ 20,120 SF (S) | 
