
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 建利大廈 / B座 | 16 | B4 | HK$ 420萬 | 29/06/2015 | -16% | -1.67% | - | |
| 30/05/2025 | 建利大廈 / B座 | 11 | B2 | HK$ 360萬 | - | - | - | - | |
| 21/02/2025 | 建利大廈 / B座 | 19 | B1 | HK$ 425萬 | - | - | - | - | |
| 22/11/2024 | 建利大廈 / A座 | 22 | A2 | HK$ 420萬 | 15/01/2010 | 50% | 2.77% | - | |
| 17/06/2024 | 建利大廈 / A座 | 10 | A4 | HK$ 442萬 | - | - | - | - | |
| 27/05/2024 | 建利大廈 / B座 | 11 | B3 | HK$ 438萬 | - | - | - | - | |
| 16/05/2024 | 建利大廈 / B座 | 21 | B3 | HK$ 470萬 | - | - | - | - | |
| 25/04/2024 | 建利大廈 / B座 | 20 | B4 | HK$ 460萬 | - | - | - | - | |
| 10/04/2024 | 建利大廈 / A座 | 14 | A1 | HK$ 445萬 | - | - | - | - | |
| 15/11/2023 | 建利大廈 / B座 | 10 | B4 | HK$ 460萬 | 04/07/2018 | -30.3% | -6.5% | - |
